إجمالي الأسهم المتوافقة
نسبة التوافق الشرعي
جهات اعتماد شرعية
معتمدة من الثلاثة
مصفوفة التوافق الشرعي
يوضح الرسم أدناه مدى توافق جهات الاعتماد الشرعية الثلاث على الأسهم المدرجة في السوق السعودي:
الراجحي المالية
د.محمد بن سعود العصيمي
البلاد المالية
المصدر: أرقام — آخر تحديث: ١٩ مارس ٢٠٢٦
جدول الأسهم الشرعية المتوافقة
| # | الشركة | القطاع | ر | ع | ب | السعر | التغير% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | أرامكو السعودية 2222 | الطاقة | — | 26.68 | +0.15% | ||
| 2 | الراجحي 1120 | البنوك | — | 64.45 | +0.23% | ||
| 3 | معادن 1211 | المواد الأساسية | — | 56.15 | -0.35% | ||
| 4 | اس تي سي 7010 | الاتصالات | 43.18 | -0.28% | |||
| 5 | سابك 2010 | المواد الأساسية | — | 52.40 | +0.77% | ||
| 6 | أكوا باور 2082 | المرافق العامة | — | 183.70 | -1.24% | ||
| 7 | سليمان الحبيب 4013 | الرعاية الصحية | 215.10 | +1.27% | |||
| 8 | كهرباء السعودية 5110 | المرافق العامة | — | 17.59 | -0.17% | ||
| 9 | الإنماء 1150 | البنوك | — | 24.20 | +0.83% | ||
| 10 | المواد الأساسية | 124.00 | -0.32% | ||||
| 11 | علم 7203 | تطبيقات وخدمات التقنية | 643.00 | +0.31% | |||
| 12 | إتحاد إتصالات 7020 | الاتصالات | 61.35 | +0.99% | |||
| 13 | المراعي 2280 | إنتاج الأغذية | 46.58 | -0.13% | |||
| 14 | البلاد 1140 | البنوك | — | 24.24 | +0.75% | ||
| 15 | بترو رابغ 2380 | الطاقة | — | 14.56 | +3.78% | ||
| 16 | البحري 4030 | الطاقة | 33.14 | +1.41% | |||
| 17 | مسار 4325 | إدارة وتطوير العقارات | — | 17.10 | -2.40% | ||
| 18 | سلوشنز 7202 | تطبيقات وخدمات التقنية | 203.10 | +0.05% | |||
| 19 | بوبا العربية 8210 | التأمين | — | 158.90 | +0.44% | ||
| 20 | لوبريف 2223 | المواد الأساسية | — | 132.50 | -1.56% | ||
| 21 | جرير 4190 | تجزئة السلع الكمالية | 17.92 | -0.99% | |||
| 22 | التعاونية 8010 | التأمين | — | 137.30 | +1.40% | ||
| 23 | أديس 2382 | الطاقة | — | — | 18.51 | -1.33% | |
| 24 | دار الأركان 4300 | إدارة وتطوير العقارات | 18.70 | -1.01% | |||
| 25 | جبل عمر 4250 | إدارة وتطوير العقارات | 15.72 | -0.51% | |||
| 26 | أمريكانا 6015 | الخدمات الاستهلاكية | — | — | 2.13 | -0.47% | |
| 27 | ينساب 2290 | المواد الأساسية | 31.50 | +0.83% | |||
| 28 | مكة 4100 | إدارة وتطوير العقارات | 85.30 | 0.00% | |||
| 29 | كابلات الرياض 4142 | السلع الرأسمالية | — | 110.90 | +0.36% | ||
| 30 | الصناعات الكهربائية 1303 | السلع الرأسمالية | 13.84 | -6.42% | |||
| 31 | مجموعة تداول 1111 | الاستثمار والتمويل | — | 125.70 | -0.32% | ||
| 32 | الجزيرة 1020 | البنوك | — | 11.80 | +1.20% | ||
| 33 | سال 4263 | النقل | — | — | 177.00 | -0.67% | |
| 34 | المواساة 4002 | الرعاية الصحية | — | 60.90 | +0.25% | ||
| 35 | النهدي 4164 | تجزئة الأغذية | 90.95 | -0.11% | |||
| 36 | الدريس 4200 | تجزئة السلع الكمالية | 111.90 | 0.00% | |||
| 37 | دله الصحية 4004 | الرعاية الصحية | 106.50 | -0.84% | |||
| 38 | رسن 8313 | التأمين | — | — | 139.00 | +1.76% | |
| 39 | جمجوم فارما 4015 | الأدوية | — | — | 146.90 | -1.34% | |
| 40 | أسترا الصناعية 1212 | السلع الرأسمالية | 127.40 | +1.59% | |||
| 41 | سبكيم العالمية 2310 | المواد الأساسية | 13.81 | -0.50% | |||
| 42 | تكافل الراجحي 8230 | التأمين | — | 49.68 | -0.04% | ||
| 43 | مرافق 2083 | المرافق العامة | — | 36.66 | -1.13% | ||
| 44 | طيبة 4090 | إدارة وتطوير العقارات | 18.31 | -0.97% | |||
| 45 | زين السعودية 7030 | الاتصالات | — | 10.15 | -0.39% | ||
| 46 | المجموعة السعودية 2250 | المواد الأساسية | 13.35 | -0.15% | |||
| 47 | طيران ناس 4264 | النقل | — | 50.65 | 0.00% | ||
| 48 | إعمار 4220 | إدارة وتطوير العقارات | — | 9.62 | -0.62% | ||
| 49 | فقيه الطبية 4017 | الرعاية الصحية | — | — | 34.76 | -1.03% | |
| 50 | مجموعة صافولا 2050 | إنتاج الأغذية | — | 26.92 | +0.98% | ||
| 51 | الحفر العربية 2381 | الطاقة | — | 89.35 | -0.17% | ||
| 52 | سينومي سنترز 4321 | إدارة وتطوير العقارات | 16.74 | +0.48% | |||
| 53 | كيان السعودية 2350 | المواد الأساسية | 5.08 | 0.00% | |||
| 54 | الكيميائية 2230 | المواد الأساسية | 8.46 | +0.12% | |||
| 55 | أنابيب الشرق 1321 | المواد الأساسية | 223.00 | -0.18% | |||
| 56 | ام آي اس 7200 | تطبيقات وخدمات التقنية | — | 232.60 | +0.43% | ||
| 57 | سدافكو 2270 | إنتاج الأغذية | 217.50 | +0.42% | |||
| 58 | العقارية 4020 | إدارة وتطوير العقارات | — | 17.80 | -1.28% | ||
| 59 | التصنيع 2060 | المواد الأساسية | — | 9.27 | +0.54% | ||
| 60 | أماك 1322 | المواد الأساسية | 68.00 | -0.95% | |||
| 61 | كاتريون 6004 | الخدمات الاستهلاكية | — | 73.70 | -0.61% | ||
| 62 | المتقدمة 2330 | المواد الأساسية | 23.01 | +0.74% | |||
| 63 | رتال 4322 | إدارة وتطوير العقارات | — | 11.19 | -0.44% | ||
| 64 | الوطنية للتعليم 4291 | الخدمات الاستهلاكية | 128.20 | +0.47% | |||
| 65 | دراية 4084 | الاستثمار والتمويل | — | — | 22.43 | +1.49% | |
| 66 | بن داود 4161 | تجزئة الأغذية | 4.77 | +0.21% | |||
| 67 | سيرا 1810 | الخدمات الاستهلاكية | 21.74 | +1.35% | |||
| 68 | إكسترا 4003 | تجزئة السلع الكمالية | — | 68.85 | +0.22% | ||
| 69 | الخدمات الأرضية 4031 | النقل | 28.26 | +0.21% | |||
| 70 | الموسى 4018 | الرعاية الصحية | — | — | 118.30 | +0.25% | |
| 71 | الغاز 2080 | المرافق العامة | 69.15 | +0.14% | |||
| 72 | الأبحاث والإعلام 4210 | الإعلام والترفيه | — | 64.25 | -0.16% | ||
| 73 | أسمنت القصيم 3040 | المواد الأساسية | 45.58 | +1.15% | |||
| 74 | أسمنت اليمامة 3020 | المواد الأساسية | 24.55 | +0.20% | |||
| 75 | رعاية 4005 | الرعاية الصحية | — | 109.20 | +2.54% | ||
| 76 | العربية 4071 | الإعلام والترفيه | 88.65 | +0.17% | |||
| 77 | أسواق ع العثيم 4001 | تجزئة الأغذية | 5.34 | -0.74% | |||
| 78 | نادك 6010 | إنتاج الأغذية | 15.47 | +0.85% | |||
| 79 | أسمنت السعودية 3030 | المواد الأساسية | 30.00 | -0.13% | |||
| 80 | الإعادة السعودية 8200 | التأمين | — | 26.70 | -1.11% | ||
| 81 | الحمادي 4007 | الرعاية الصحية | — | 26.90 | -0.22% | ||
| 82 | التعمير 4150 | إدارة وتطوير العقارات | 18.38 | -2.34% | |||
| 83 | مدينة المعرفة 4310 | إدارة وتطوير العقارات | 12.01 | -1.40% | |||
| 84 | الرعاية الصحية | — | — | 16.00 | -0.56% | ||
| 85 | البابطين 2320 | السلع الرأسمالية | 60.00 | +0.42% | |||
| 86 | المنجم 4162 | تجزئة الأغذية | 63.30 | +0.40% | |||
| 87 | الخريف 2081 | المرافق العامة | 107.80 | -1.55% | |||
| 88 | لجام للرياضة 1830 | الخدمات الاستهلاكية | 71.50 | -1.72% | |||
| 89 | الدوائية 2070 | الأدوية | — | 29.40 | -2.33% | ||
| 90 | الدواء 4163 | تجزئة الأغذية | 41.00 | -1.35% | |||
| 91 | مهارة 1831 | الخدمات التجارية والمهنية | 5.51 | +1.66% | |||
| 92 | بدجت السعودية 4260 | النقل | 29.62 | +2.56% | |||
| 93 | الماجد للعود 4165 | تجزئة الأغذية | — | 123.30 | -1.12% | ||
| 94 | ساسكو 4050 | تجزئة السلع الكمالية | 42.70 | +1.04% | |||
| 95 | سيسكو القابضة 2190 | النقل | — | 36.20 | +1.23% | ||
| 96 | قو للإتصالات 7040 | الاتصالات | 86.45 | -0.17% | |||
| 97 | الرعاية الصحية | — | 31.86 | +0.19% | |||
| 98 | المطاحن الأولى 2283 | إنتاج الأغذية | — | — | 52.30 | +0.58% | |
| 99 | أسمنت الرياض 3092 | المواد الأساسية | — | 22.60 | +0.22% | ||
| 100 | أسمنت الجنوب 3050 | المواد الأساسية | — | 19.25 | +0.36% | ||
| 101 | جاز 4146 | السلع الرأسمالية | — | 16.77 | -0.47% | ||
| 102 | سماسكو 1834 | الخدمات التجارية والمهنية | — | 6.45 | +2.06% | ||
| 103 | جاهز 6017 | تطبيقات وخدمات التقنية | — | 12.49 | +0.97% | ||
| 104 | أنابيب السعودية 1320 | المواد الأساسية | — | 49.36 | -0.28% | ||
| 105 | الخزف السعودي 2040 | السلع الرأسمالية | 24.99 | +1.22% | |||
| 106 | المطاحن العربية 2285 | إنتاج الأغذية | — | 47.14 | -1.34% | ||
| 107 | أسمنت ينبع 3060 | المواد الأساسية | — | 15.16 | -0.13% | ||
| 108 | المسار الشامل 6019 | الخدمات الاستهلاكية | — | — | 23.30 | -0.64% | |
| 109 | السيف غاليري 4192 | تجزئة السلع الكمالية | — | 6.70 | +0.75% | ||
| 110 | أسمنت العربية 3010 | المواد الأساسية | 23.40 | +0.69% | |||
| 111 | المطاحن الحديثة 2284 | إنتاج الأغذية | — | — | 28.64 | -0.56% | |
| 112 | بوان 1302 | السلع الرأسمالية | 38.50 | +0.79% | |||
| 113 | صناعة الورق 2300 | المواد الأساسية | — | 62.35 | -2.12% | ||
| 114 | أسمنت الشرقية 3080 | المواد الأساسية | 26.72 | +0.53% | |||
| 115 | الرمز 4327 | إدارة وتطوير العقارات | — | — | 53.25 | +2.80% | |
| 116 | الراجحي ريت 4340 | صناديق الريت | 8.21 | -0.12% | |||
| 117 | تسهيل 4083 | الاستثمار والتمويل | — | 30.14 | +0.13% | ||
| 118 | مياهنا 2084 | المرافق العامة | — | — | 14.00 | -0.71% | |
| 119 | المطاحن الرابعة 2286 | إنتاج الأغذية | — | 4.12 | +0.98% | ||
| 120 | الموارد 1833 | الخدمات التجارية والمهنية | — | 109.90 | +0.46% | ||
| 121 | ميدغلف للتأمين 8030 | التأمين | — | 15.35 | -1.98% | ||
| 122 | أفالون فارما 4016 | الأدوية | — | 60.45 | -0.74% | ||
| 123 | الماجدية 4326 | إدارة وتطوير العقارات | — | — | 7.05 | 0.00% | |
| 124 | اليمامة للحديد 1304 | المواد الأساسية | — | 39.90 | -1.48% | ||
| 125 | جدوى ريت السعودية 4342 | صناديق الريت | 10.61 | +1.43% | |||
| 126 | اللجين 2170 | المواد الأساسية | 27.70 | +0.14% | |||
| 127 | عطاء 4292 | الخدمات الاستهلاكية | 45.44 | -0.48% | |||
| 128 | صناعات 2240 | المواد الأساسية | 31.34 | +0.58% | |||
| 129 | توبي 7204 | تطبيقات وخدمات التقنية | — | 6.18 | -0.96% | ||
| 130 | لومي 4262 | النقل | — | 31.54 | +1.09% | ||
| 131 | بنيان ريت 4347 | صناديق الريت | 10.08 | +0.20% | |||
| 132 | جي آي جي 8250 | التأمين | — | 30.76 | -1.54% | ||
| 133 | ذيب 4261 | النقل | 23.40 | +2.36% | |||
| 134 | سهل 1183 | الاستثمار والتمويل | 15.05 | +0.47% | |||
| 135 | نايس ون 4193 | تجزئة السلع الكمالية | — | 12.85 | +0.78% | ||
| 136 | أسمنت المدينة 3003 | المواد الأساسية | 10.55 | +0.38% | |||
| 137 | سدكو كابيتال ريت 4344 | صناديق الريت | 7.85 | -1.88% | |||
| 138 | مبكو 1202 | المواد الأساسية | — | 16.81 | +0.06% | ||
| 139 | الأصيل 4012 | السلع طويلة الأجل | 3.64 | -0.55% | |||
| 140 | سينومي ريتيل 4240 | تجزئة السلع الكمالية | — | 12.46 | -2.04% | ||
| 141 | سابتكو 4040 | النقل | 11.42 | +0.09% | |||
| 142 | أنابيب 2200 | المواد الأساسية | 6.92 | -0.43% | |||
| 143 | سمو 4323 | إدارة وتطوير العقارات | 27.32 | -0.07% | |||
| 144 | ولاء 8060 | التأمين | — | 10.34 | -0.19% | ||
| 145 | مسك 2370 | السلع الرأسمالية | 32.50 | -2.17% | |||
| 146 | الأندلس 4320 | إدارة وتطوير العقارات | 13.87 | +1.99% | |||
| 147 | البحر الأحمر 4230 | إدارة وتطوير العقارات | 26.42 | -2.87% | |||
| 148 | تالكو 4143 | المواد الأساسية | — | 31.62 | -0.19% | ||
| 149 | تمكين 1835 | الخدمات التجارية والمهنية | — | 47.60 | -0.34% | ||
| 150 | بان 1820 | الخدمات الاستهلاكية | 2.02 | 0.00% | |||
| 151 | الجوف 6070 | إنتاج الأغذية | 41.72 | +0.68% | |||
| 152 | عزم 7211 | تطبيقات وخدمات التقنية | 21.15 | -1.03% | |||
| 153 | باتك 4110 | السلع الرأسمالية | 2.05 | -0.49% | |||
| 154 | تنمية 2281 | إنتاج الأغذية | 60.95 | +1.58% | |||
| 155 | أسمنت الشمالية 3004 | المواد الأساسية | 6.58 | 0.00% | |||
| 156 | زجاج 2150 | المواد الأساسية | 35.92 | +0.34% | |||
| 157 | النايفات 4081 | الاستثمار والتمويل | 9.61 | -0.21% | |||
| 158 | حلواني إخوان 6001 | إنتاج الأغذية | 31.60 | -0.44% | |||
| 159 | نقي 2282 | إنتاج الأغذية | — | 55.70 | -0.45% | ||
| 160 | أيان 2140 | إنتاج الأغذية | — | 10.79 | +0.37% | ||
| 161 | سناد القابضة 4080 | الاستثمار والتمويل | 8.41 | +0.48% | |||
| 162 | نسيج 1213 | السلع طويلة الأجل | — | 24.48 | -4.60% | ||
| 163 | الكابلات السعودية 2110 | السلع الرأسمالية | 154.50 | -3.07% | |||
| 164 | ارتيكس 2340 | السلع طويلة الأجل | 12.50 | 0.00% | |||
| 165 | يو سي آي سي 1323 | المواد الأساسية | — | — | 25.08 | -0.56% | |
| 166 | متطورة 2120 | الاستثمار والتمويل | 16.48 | -0.78% | |||
| 167 | الدرع العربي 8070 | التأمين | — | 12.17 | +0.50% | ||
| 168 | الآمار 6014 | إنتاج الأغذية | — | 37.92 | +0.16% | ||
| 169 | رؤوم 4144 | السلع الرأسمالية | 75.30 | -0.40% | |||
| 170 | أسمنت نجران 3002 | المواد الأساسية | 5.69 | -0.18% | |||
| 171 | شمس 4170 | الخدمات الاستهلاكية | 16.13 | -0.55% | |||
| 172 | الخليج للتدريب 4290 | الخدمات الاستهلاكية | 14.17 | 0.00% | |||
| 173 | هرفي للأغذية 6002 | إنتاج الأغذية | 13.94 | +1.38% | |||
| 174 | شاكر 1214 | السلع الرأسمالية | 13.27 | -0.15% | |||
| 175 | الأهلي ريت 1 4338 | صناديق الريت | — | 6.47 | +0.62% | ||
| 176 | أبو معطي 4191 | تجزئة السلع الكمالية | 44.30 | +7.89% | |||
| 177 | أملاك 1182 | الاستثمار والتمويل | 8.60 | 0.00% | |||
| 178 | دار المعدات 4014 | الرعاية الصحية | — | 28.54 | +0.14% | ||
| 179 | الرياض ريت 4330 | صناديق الريت | 4.92 | -0.40% | |||
| 180 | إنتاج 2287 | إنتاج الأغذية | — | 27.84 | +2.65% | ||
| 181 | العبيكان للزجاج 4145 | السلع الرأسمالية | 26.04 | +2.12% | |||
| 182 | الإنماء ريت الفندقي 4349 | صناديق الريت | — | 8.12 | 0.00% | ||
| 183 | متكاملة 8040 | التأمين | — | 13.92 | +4.82% | ||
| 184 | الخبير ريت 4348 | صناديق الريت | 5.71 | +0.18% | |||
| 185 | جزيرة تكافل 8012 | التأمين | — | 12.10 | -1.47% | ||
| 186 | الأندية للرياضة 6018 | الخدمات الاستهلاكية | — | — | 6.83 | -0.44% | |
| 187 | أسمنت ام القرى 3005 | المواد الأساسية | 13.99 | -0.78% | |||
| 188 | المصافي 2030 | الطاقة | 50.35 | -1.08% | |||
| 189 | تْشب 8240 | التأمين | — | 17.86 | -1.87% | ||
| 190 | محطة البناء 4194 | تجزئة السلع الكمالية | — | — | 44.00 | +1.15% | |
| 191 | أسمنت تبوك 3090 | المواد الأساسية | 7.74 | +0.13% | |||
| 192 | شري 4265 | النقل | — | — | 22.99 | -0.30% | |
| 193 | ساكو 4008 | تجزئة السلع الكمالية | 22.93 | -0.74% | |||
| 194 | مجموعة فتيحي 4180 | السلع طويلة الأجل | 2.46 | -0.81% | |||
| 195 | سي جي إس 4147 | السلع الرأسمالية | — | — | 6.68 | 0.00% | |
| 196 | إتحاد الخليج الأهلية 8120 | التأمين | — | 14.52 | -0.34% | ||
| 197 | بي سي آي 1210 | المواد الأساسية | 23.31 | -0.09% | |||
| 198 | لازوردي 4011 | السلع طويلة الأجل | — | 11.10 | +1.65% | ||
| 199 | بنان 4324 | إدارة وتطوير العقارات | 3.14 | -0.63% | |||
| 200 | الواحة 3007 | المواد الأساسية | 2.79 | -1.06% | |||
| 201 | ليفا 8280 | التأمين | — | 14.88 | -3.63% | ||
| 202 | أسواق المزرعة 4006 | تجزئة الأغذية | — | 12.94 | -0.61% | ||
| 203 | دراية ريت 4339 | صناديق الريت | 5.39 | -0.74% | |||
| 204 | أميانتيت 2160 | السلع الرأسمالية | 12.90 | -1.00% | |||
| 205 | الإنماء ريت للتجزئة 4345 | صناديق الريت | 4.82 | +0.42% | |||
| 206 | باعظيم 4051 | تجزئة السلع الكمالية | 5.61 | -0.71% | |||
| 207 | المعذر ريت 4334 | صناديق الريت | — | 9.06 | +0.22% | ||
| 208 | مرنة 4082 | الاستثمار والتمويل | — | 7.75 | -0.51% | ||
| 209 | أسمنت الجوف 3091 | المواد الأساسية | — | 4.98 | 0.00% | ||
| 210 | تعليم ريت 4333 | صناديق الريت | 10.52 | -1.50% | |||
| 211 | الوطنية 8300 | التأمين | — | 12.98 | -0.69% | ||
| 212 | ملاذ للتأمين 8020 | التأمين | — | 10.35 | -3.27% | ||
| 213 | صدق 2130 | السلع طويلة الأجل | 17.22 | +5.19% | |||
| 214 | وفرة 2100 | إنتاج الأغذية | 22.03 | -1.21% | |||
| 215 | طباعة وتغليف 4270 | السلع الرأسمالية | — | 7.44 | +3.62% | ||
| 216 | ملكية ريت 4336 | صناديق الريت | 4.60 | -0.22% | |||
| 217 | درب السعودية 4130 | الاستثمار والتمويل | 2.16 | -0.92% | |||
| 218 | أسلاك 1301 | المواد الأساسية | 16.44 | +0.49% | |||
| 219 | صادرات 4140 | السلع الرأسمالية | 2.35 | +0.43% | |||
| 220 | صدر 1832 | الخدمات التجارية والمهنية | 2.61 | 0.00% | |||
| 221 | الشرقية للتنمية 6060 | إنتاج الأغذية | — | 15.10 | -0.72% | ||
| 222 | التأمين العربية 8160 | التأمين | — | 8.41 | 0.00% | ||
| 223 | جبسكو 2090 | المواد الأساسية | 14.06 | -0.14% | |||
| 224 | الأسماك 6050 | إنتاج الأغذية | — | 65.90 | -3.02% | ||
| 225 | نماء للكيماويات 2210 | المواد الأساسية | 18.74 | 0.00% | |||
| 226 | معدنية 2220 | المواد الأساسية | 12.18 | -0.98% | |||
| 227 | المركز الكندي الطبي 4021 | الرعاية الصحية | 5.42 | +0.56% | |||
| 228 | برغرايززر 6016 | الخدمات الاستهلاكية | 7.38 | -0.40% | |||
| 229 | جازادكو 6090 | إنتاج الأغذية | 8.20 | -0.73% | |||
| 230 | تهامة 4070 | الإعلام والترفيه | — | 17.39 | +0.06% | ||
| 231 | جاكو 6020 | إنتاج الأغذية | 12.56 | -0.32% | |||
| 232 | أنعام القابضة 4061 | تجزئة الأغذية | 11.94 | +0.25% | |||
| 233 | الاتحاد 8170 | التأمين | — | 7.39 | -3.78% | ||
| 234 | فيبكو 2180 | المواد الأساسية | 31.76 | -0.13% | |||
| 235 | تكوين 1201 | المواد الأساسية | — | 4.65 | -0.64% | ||
| 236 | الصقر للتأمين 8180 | التأمين | — | 11.35 | +1.25% | ||
| 237 | بحر العرب 7201 | تطبيقات وخدمات التقنية | — | 3.37 | -0.30% | ||
| 238 | مشاركة ريت 4335 | صناديق الريت | 3.77 | +0.27% | |||
| 239 | جدوى ريت الحرمين 4332 | صناديق الريت | — | 4.91 | -1.41% | ||
| 240 | سايكو 8100 | التأمين | — | — | 10.52 | -1.68% | |
| 241 | الكثيري 3008 | المواد الأساسية | — | 1.39 | -1.42% | ||
| 242 | الفخارية 2360 | المواد الأساسية | 17.95 | -2.02% | |||
| 243 | أمانة للتأمين 8310 | التأمين | — | — | 7.13 | -1.11% | |
| 244 | التطويرية الغذائية 6013 | إنتاج الأغذية | 96.90 | -0.97% | |||
| 245 | العزيزية ريت 4337 | صناديق الريت | 5.06 | -0.20% | |||
| 246 | تبوك الزراعية 6040 | إنتاج الأغذية | 7.24 | -0.28% | |||
| 247 | سلامة 8050 | التأمين | — | 8.95 | -1.32% | ||
| 248 | العمران 4141 | السلع الرأسمالية | — | 20.71 | -0.34% | ||
| 249 | ميفك ريت 4346 | صناديق الريت | 3.35 | 0.00% | |||
| 250 | ثمار 4160 | تجزئة الأغذية | — | 35.36 | -3.49% | ||
| 251 | أسيج 8150 | التأمين | — | 7.09 | -1.53% | ||
| 252 | عناية 8311 | التأمين | — | 8.70 | +1.16% | ||
| 253 | كيمانول 2001 | المواد الأساسية | 39.88 | 0.00% | |||
| 254 | الجزيرة ريت 4331 | صناديق الريت | 11.19 | -0.53% | |||
| 255 | المتحدة للتأمين 8190 | التأمين | — | 3.25 | -0.31% | ||
| 256 | الخليجية العامة 8260 | التأمين | — | 3.87 | -0.77% | ||
| 257 | ريدان 6012 | الخدمات الاستهلاكية | 14.12 | -0.63% |
المصدر: أرقام — آخر تحديث: ١٩ مارس ٢٠٢٦ — البيانات السعرية من Yahoo Finance
أسهم الراجحي المالية
تصدر قائمة الأسهم النقية ربع سنوياً — من أكثر القوائم انتشاراً واعتماداً في المملكة العربية السعودية. تعتمد على معايير فحص شرعي دقيقة تشمل نسب الديون والإيرادات المحرمة والاستثمارات غير المتوافقة.
أسهم د.محمد بن سعود العصيمي
يصدر قائمة مستقلة بالأسهم المتوافقة بمعايير شرعية دقيقة تُراجع دورياً وتحظى بثقة واسعة. يُعد من أبرز المختصين في مجال الاقتصاد الإسلامي والمعاملات المالية الشرعية في المملكة العربية السعودية.
أسهم البلاد المالية
تصدر قائمة مستقلة بالأسهم المتوافقة وفق معايير هيئتها الشرعية المعتمدة من بنك البلاد. تُحدث القائمة دورياً وتعتمد على فحص مالي شامل للميزانيات والإيرادات والمعاملات المصرفية لكل شركة.
معايير الفرز الشرعي
نسبة الديون المحرمة
أقل من 30%نسبة الديون الربوية إلى إجمالي القيمة السوقية أو الأصول
الإيرادات المحرمة
أقل من 5%نسبة الإيرادات من مصادر غير متوافقة مع الشريعة
الاستثمارات المحرمة
أقل من 30%نسبة الأوراق المالية والودائع الربوية إلى إجمالي الأصول
طبيعة النشاط
مباحيجب أن يكون النشاط الأساسي للشركة مباحاً شرعاً
ملاحظة: قد تختلف المعايير الدقيقة والنسب بين الهيئات الشرعية المختلفة. الأرقام المذكورة تمثل المعايير الأكثر شيوعاً المطبقة في السوق السعودي.
دليل الاستثمار في الأسهم الشرعية بالسوق السعودي
الأسهم الشرعية الكبرى في مؤشر تاسي
تُصنف العديد من أكبر الشركات المدرجة في مؤشر تاسي كأسهم متوافقة مع الشريعة الإسلامية. من أبرز هذه الشركات أرامكو السعودية التي تُعد أكبر شركة مدرجة في السوق، إلى جانب سابك في قطاع البتروكيماويات.
صناديق المؤشرات الإسلامية كبديل
لمن يفضل التنويع دون الحاجة لفحص كل سهم على حدة، توفر صناديق تاسي المتداولة خياراً عملياً حيث تتبع بعض الصناديق مؤشرات إسلامية خاصة.
تطهير الأرباح والمتابعة الدورية
يحرص المستثمر الشرعي على متابعة القوائم المحدثة ربع سنوياً عبر صفحة أسعار جميع الأسهم والاطلاع على نتائج تاسي اليوم.
أسئلة شائعة عن الأسهم الشرعية
ما هي الأسهم الشرعية (النقية)؟
الأسهم الشرعية هي أسهم الشركات التي يتوافق نشاطها ومعاملاتها المالية مع أحكام الشريعة الإسلامية. يتم فحص الشركات وفق معايير محددة تشمل طبيعة النشاط ونسب الديون والإيرادات المحرمة، وتصنيفها من قبل هيئات شرعية معتمدة.
كم عدد الأسهم الشرعية في السوق السعودي؟
حسب آخر تحديث، يوجد 257 سهماً متوافقاً مع الشريعة من أصل 266 سهم مدرج في السوق السعودي. منها 133 سهم معتمد من جميع الجهات الثلاث (الراجحي والعصيمي والبلاد)، و102 سهم معتمد من جهتين، و22 سهم معتمد من جهة واحدة.
من يحدد قائمة الأسهم الشرعية في السعودية؟
هناك ثلاث جهات رئيسية تصدر قوائم الأسهم الشرعية: الراجحي المالية (قائمة الأسهم النقية)، والدكتور محمد بن سعود العصيمي، والبلاد المالية. تعتمد كل جهة على معايير فحص مالي وشرعي قد تختلف في بعض التفاصيل.
ما الفرق بين الأسهم النقية والمختلطة والمحرمة؟
الأسهم النقية: شركات نشاطها مباح بالكامل ونسب معاملاتها المحرمة ضئيلة جداً. المختلطة: نشاطها مباح لكن لديها نسب ديون أو إيرادات محرمة تتجاوز الحد المسموح. المحرمة: نشاطها الأساسي محرم (كالبنوك التقليدية أو شركات التبغ والخمور).
كيف يتعامل المستثمر مع أرباح الأسهم المختلطة؟
يرى بعض العلماء جواز الاستثمار في الأسهم المختلطة بشرط تطهير الأرباح بالتصدق بنسبة الإيرادات المحرمة. مثلاً: إذا كانت نسبة الإيرادات المحرمة 3%، يتم التصدق بـ 3% من الأرباح. وينصح بالرجوع لمستشار شرعي متخصص.
المعلومات الشرعية المقدمة لأغراض تعليمية فقط ولا تُعد فتوى شرعية. ينبغي الرجوع لمستشار شرعي متخصص ومستشار مالي مرخص قبل اتخاذ قرارات الاستثمار.