إجمالي الأسهم المتوافقة
نسبة التوافق الشرعي
جهات اعتماد شرعية
معتمدة من الثلاثة
مصفوفة التوافق الشرعي
يوضح الرسم أدناه مدى توافق جهات الاعتماد الشرعية الثلاث على الأسهم المدرجة في السوق السعودي:
الراجحي المالية
د.محمد بن سعود العصيمي
البلاد المالية
المصدر: أرقام — آخر تحديث: ١٩ مارس ٢٠٢٦
جدول الأسهم الشرعية المتوافقة
| # | الشركة | القطاع | ر | ع | ب | السعر | التغير% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | أرامكو السعودية 2222 | الطاقة | — | 27.00 | +0.52% | ||
| 2 | الراجحي 1120 | البنوك | — | 104.30 | -0.57% | ||
| 3 | معادن 1211 | المواد الأساسية | — | 64.50 | -0.77% | ||
| 4 | اس تي سي 7010 | الاتصالات | 42.24 | +0.05% | |||
| 5 | سابك 2010 | المواد الأساسية | — | 58.95 | +1.64% | ||
| 6 | أكوا باور 2082 | المرافق العامة | — | 166.90 | -0.83% | ||
| 7 | سليمان الحبيب 4013 | الرعاية الصحية | 249.10 | +0.04% | |||
| 8 | الإنماء 1150 | البنوك | — | 28.74 | -0.69% | ||
| 9 | المواد الأساسية | 141.00 | +2.47% | ||||
| 10 | كهرباء السعودية 5110 | المرافق العامة | — | 16.00 | +3.23% | ||
| 11 | إتحاد إتصالات 7020 | الاتصالات | 66.35 | +1.30% | |||
| 12 | المراعي 2280 | إنتاج الأغذية | 42.74 | -0.14% | |||
| 13 | علم 7203 | تطبيقات وخدمات التقنية | 542.50 | -1.54% | |||
| 14 | البلاد 1140 | البنوك | — | 26.78 | -0.74% | ||
| 15 | البحري 4030 | الطاقة | 32.24 | -0.19% | |||
| 16 | بوبا العربية 8210 | التأمين | — | 174.00 | -0.85% | ||
| 17 | مسار 4325 | إدارة وتطوير العقارات | — | 16.50 | -0.60% | ||
| 18 | سلوشنز 7202 | تطبيقات وخدمات التقنية | 191.90 | -0.83% | |||
| 19 | بترو رابغ 2380 | الطاقة | — | 9.74 | +5.41% | ||
| 20 | دار الأركان 4300 | إدارة وتطوير العقارات | 18.37 | +0.77% | |||
| 21 | ينساب 2290 | المواد الأساسية | 34.36 | +7.24% | |||
| 22 | التعاونية 8010 | التأمين | — | 128.40 | -0.31% | ||
| 23 | جبل عمر 4250 | إدارة وتطوير العقارات | 15.96 | +1.66% | |||
| 24 | الصناعات الكهربائية 1303 | السلع الرأسمالية | 16.42 | +1.55% | |||
| 25 | أديس 2382 | الطاقة | — | — | 16.21 | -2.35% | |
| 26 | كابلات الرياض 4142 | السلع الرأسمالية | — | 117.10 | +1.04% | ||
| 27 | لوبريف 2223 | المواد الأساسية | — | 101.90 | +1.90% | ||
| 28 | مكة 4100 | إدارة وتطوير العقارات | 84.20 | -1.12% | |||
| 29 | مجموعة تداول 1111 | الاستثمار والتمويل | — | 140.10 | -1.89% | ||
| 30 | جرير 4190 | تجزئة السلع الكمالية | 13.93 | -0.71% | |||
| 31 | أمريكانا 6015 | الخدمات الاستهلاكية | — | — | 1.96 | -0.51% | |
| 32 | الجزيرة 1020 | البنوك | — | 11.59 | -0.77% | ||
| 33 | المواساة 4002 | الرعاية الصحية | — | 71.10 | -1.66% | ||
| 34 | النهدي 4164 | تجزئة الأغذية | 105.70 | +1.63% | |||
| 35 | الدريس 4200 | تجزئة السلع الكمالية | 130.90 | 0.00% | |||
| 36 | سال 4263 | النقل | — | — | 161.20 | +0.12% | |
| 37 | دله الصحية 4004 | الرعاية الصحية | 124.60 | +2.98% | |||
| 38 | أسترا الصناعية 1212 | السلع الرأسمالية | 152.20 | +2.01% | |||
| 39 | سبكيم العالمية 2310 | المواد الأساسية | 15.27 | +0.20% | |||
| 40 | رسن 8313 | التأمين | — | — | 134.10 | -2.54% | |
| 41 | زين السعودية 7030 | الاتصالات | — | 11.34 | -0.35% | ||
| 42 | تكافل الراجحي 8230 | التأمين | — | 101.80 | -2.12% | ||
| 43 | جمجوم فارما 4015 | الأدوية | — | — | 142.00 | -0.42% | |
| 44 | طيبة 4090 | إدارة وتطوير العقارات | 36.14 | -0.06% | |||
| 45 | المجموعة السعودية 2250 | المواد الأساسية | 13.14 | +1.94% | |||
| 46 | طيران ناس 4264 | النقل | — | 51.20 | -0.78% | ||
| 47 | إعمار 4220 | إدارة وتطوير العقارات | — | 9.82 | -0.71% | ||
| 48 | سينومي سنترز 4321 | إدارة وتطوير العقارات | 17.30 | +0.46% | |||
| 49 | أماك 1322 | المواد الأساسية | 87.80 | -2.98% | |||
| 50 | مجموعة صافولا 2050 | إنتاج الأغذية | — | 26.08 | -0.08% | ||
| 51 | كيان السعودية 2350 | المواد الأساسية | 5.13 | +0.98% | |||
| 52 | مرافق 2083 | المرافق العامة | — | 30.76 | -0.26% | ||
| 53 | فقيه الطبية 4017 | الرعاية الصحية | — | — | 32.40 | -0.12% | |
| 54 | الأبحاث والإعلام 4210 | الإعلام والترفيه | — | 88.00 | -1.01% | ||
| 55 | الحفر العربية 2381 | الطاقة | — | 77.50 | -2.52% | ||
| 56 | رتال 4322 | إدارة وتطوير العقارات | — | 13.71 | -1.15% | ||
| 57 | سدافكو 2270 | إنتاج الأغذية | 205.40 | -0.87% | |||
| 58 | العربية 4071 | الإعلام والترفيه | 115.70 | +0.17% | |||
| 59 | الكيميائية 2230 | المواد الأساسية | 7.45 | +0.27% | |||
| 60 | إكسترا 4003 | تجزئة السلع الكمالية | — | 80.00 | -0.37% | ||
| 61 | الموسى 4018 | الرعاية الصحية | — | — | 137.10 | -1.37% | |
| 62 | الغاز 2080 | المرافق العامة | 80.80 | +2.41% | |||
| 63 | المتقدمة 2330 | المواد الأساسية | 23.29 | +4.58% | |||
| 64 | الخدمات الأرضية 4031 | النقل | 32.16 | -0.86% | |||
| 65 | التصنيع 2060 | المواد الأساسية | — | 8.83 | +1.61% | ||
| 66 | رعاية 4005 | الرعاية الصحية | — | 130.70 | +3.08% | ||
| 67 | كاتريون 6004 | الخدمات الاستهلاكية | — | 69.40 | -0.57% | ||
| 68 | أسواق ع العثيم 4001 | تجزئة الأغذية | 6.16 | +0.16% | |||
| 69 | سيرا 1810 | الخدمات الاستهلاكية | 20.06 | -1.08% | |||
| 70 | دراية 4084 | الاستثمار والتمويل | — | — | 21.93 | -0.86% | |
| 71 | بن داود 4161 | تجزئة الأغذية | 4.67 | 0.00% | |||
| 72 | أسمنت السعودية 3030 | المواد الأساسية | 34.60 | +0.64% | |||
| 73 | العقارية 4020 | إدارة وتطوير العقارات | — | 14.07 | +0.50% | ||
| 74 | أسمنت اليمامة 3020 | المواد الأساسية | 25.62 | +1.26% | |||
| 75 | نادك 6010 | إنتاج الأغذية | 17.19 | +0.41% | |||
| 76 | الوطنية للتعليم 4291 | الخدمات الاستهلاكية | 111.90 | +0.81% | |||
| 77 | ام آي اس 7200 | تطبيقات وخدمات التقنية | — | 160.00 | -0.44% | ||
| 78 | أسمنت القصيم 3040 | المواد الأساسية | 43.48 | +0.88% | |||
| 79 | أنابيب الشرق 1321 | المواد الأساسية | 151.00 | +5.96% | |||
| 80 | الرعاية الصحية | — | — | 17.70 | +0.51% | ||
| 81 | بدجت السعودية 4260 | النقل | 42.12 | -2.05% | |||
| 82 | الدواء 4163 | تجزئة الأغذية | 51.75 | +0.39% | |||
| 83 | لجام للرياضة 1830 | الخدمات الاستهلاكية | 83.40 | +0.72% | |||
| 84 | التعمير 4150 | إدارة وتطوير العقارات | 18.58 | -1.01% | |||
| 85 | الماجد للعود 4165 | تجزئة الأغذية | — | 167.80 | +0.48% | ||
| 86 | البابطين 2320 | السلع الرأسمالية | 64.90 | -0.84% | |||
| 87 | الإعادة السعودية 8200 | التأمين | — | 24.36 | -0.73% | ||
| 88 | الحمادي 4007 | الرعاية الصحية | — | 25.72 | +0.08% | ||
| 89 | الخريف 2081 | المرافق العامة | 116.90 | +0.34% | |||
| 90 | مدينة المعرفة 4310 | إدارة وتطوير العقارات | 11.27 | -0.70% | |||
| 91 | ساسكو 4050 | تجزئة السلع الكمالية | 53.80 | -0.19% | |||
| 92 | الدوائية 2070 | الأدوية | — | 29.94 | +0.13% | ||
| 93 | أسمنت الجنوب 3050 | المواد الأساسية | — | 23.26 | -1.48% | ||
| 94 | الرعاية الصحية | — | 34.94 | +0.69% | |||
| 95 | تسهيل 4083 | الاستثمار والتمويل | — | 124.60 | +0.73% | ||
| 96 | المطاحن الأولى 2283 | إنتاج الأغذية | — | — | 54.90 | +1.67% | |
| 97 | المنجم 4162 | تجزئة الأغذية | 49.84 | +3.62% | |||
| 98 | قو للإتصالات 7040 | الاتصالات | 85.95 | +1.66% | |||
| 99 | الخزف السعودي 2040 | السلع الرأسمالية | 28.66 | +0.99% | |||
| 100 | أسمنت الرياض 3092 | المواد الأساسية | — | 23.74 | -0.13% | ||
| 101 | بوان 1302 | السلع الرأسمالية | 47.32 | +4.00% | |||
| 102 | مهارة 1831 | الخدمات التجارية والمهنية | 6.10 | -2.40% | |||
| 103 | سيسكو القابضة 2190 | النقل | — | 33.28 | +2.09% | ||
| 104 | الماجدية 4326 | إدارة وتطوير العقارات | — | — | 8.93 | -1.65% | |
| 105 | مياهنا 2084 | المرافق العامة | — | — | 15.70 | +0.64% | |
| 106 | جاهز 6017 | تطبيقات وخدمات التقنية | — | 12.19 | -0.08% | ||
| 107 | الرمز 4327 | إدارة وتطوير العقارات | — | — | 55.70 | +1.83% | |
| 108 | عطاء 4292 | الخدمات الاستهلاكية | 56.10 | +2.00% | |||
| 109 | السيف غاليري 4192 | تجزئة السلع الكمالية | — | 6.69 | -0.45% | ||
| 110 | أسمنت العربية 3010 | المواد الأساسية | 23.40 | -0.17% | |||
| 111 | أسمنت ينبع 3060 | المواد الأساسية | — | 14.78 | +0.54% | ||
| 112 | توبي 7204 | تطبيقات وخدمات التقنية | — | 6.93 | +0.73% | ||
| 113 | المطاحن الحديثة 2284 | إنتاج الأغذية | — | — | 28.10 | -0.28% | |
| 114 | المسار الشامل 6019 | الخدمات الاستهلاكية | — | — | 21.89 | -1.49% | |
| 115 | الراجحي ريت 4340 | صناديق الريت | 8.09 | +0.50% | |||
| 116 | صناعات 2240 | المواد الأساسية | 36.16 | +2.55% | |||
| 117 | سماسكو 1834 | الخدمات التجارية والمهنية | — | 5.37 | +0.94% | ||
| 118 | جاز 4146 | السلع الرأسمالية | — | 13.63 | +1.49% | ||
| 119 | المطاحن الرابعة 2286 | إنتاج الأغذية | — | 3.93 | +0.77% | ||
| 120 | أسمنت الشرقية 3080 | المواد الأساسية | 24.34 | +1.16% | |||
| 121 | لومي 4262 | النقل | — | 38.02 | -1.14% | ||
| 122 | ذيب 4261 | النقل | 31.46 | +0.13% | |||
| 123 | أنابيب السعودية 1320 | المواد الأساسية | — | 41.04 | +0.74% | ||
| 124 | جدوى ريت السعودية 4342 | صناديق الريت | 11.09 | -0.54% | |||
| 125 | المطاحن العربية 2285 | إنتاج الأغذية | — | 40.20 | +0.30% | ||
| 126 | صناعة الورق 2300 | المواد الأساسية | — | 53.50 | +0.94% | ||
| 127 | أفالون فارما 4016 | الأدوية | — | 98.25 | -0.56% | ||
| 128 | اللجين 2170 | المواد الأساسية | 27.84 | +6.34% | |||
| 129 | ميدغلف للتأمين 8030 | التأمين | — | 13.94 | -1.48% | ||
| 130 | أسمنت المدينة 3003 | المواد الأساسية | 13.00 | +1.64% | |||
| 131 | اليمامة للحديد 1304 | المواد الأساسية | — | 35.20 | +0.69% | ||
| 132 | سينومي ريتيل 4240 | تجزئة السلع الكمالية | — | 14.35 | -1.58% | ||
| 133 | الموارد 1833 | الخدمات التجارية والمهنية | — | 79.70 | +0.89% | ||
| 134 | الجوف 6070 | إنتاج الأغذية | 52.55 | +0.67% | |||
| 135 | بنيان ريت 4347 | صناديق الريت | 9.46 | -0.94% | |||
| 136 | مبكو 1202 | المواد الأساسية | — | 17.24 | +0.23% | ||
| 137 | سهل 1183 | الاستثمار والتمويل | 14.47 | -0.41% | |||
| 138 | الأصيل 4012 | السلع طويلة الأجل | 3.57 | +0.28% | |||
| 139 | الأندلس 4320 | إدارة وتطوير العقارات | 15.25 | +4.88% | |||
| 140 | نايس ون 4193 | تجزئة السلع الكمالية | — | 12.20 | -0.81% | ||
| 141 | سمو 4323 | إدارة وتطوير العقارات | 28.02 | +0.07% | |||
| 142 | سدكو كابيتال ريت 4344 | صناديق الريت | 7.08 | -0.98% | |||
| 143 | تالكو 4143 | المواد الأساسية | — | 33.00 | +0.86% | ||
| 144 | عزم 7211 | تطبيقات وخدمات التقنية | 21.85 | -0.68% | |||
| 145 | جي آي جي 8250 | التأمين | — | 23.99 | +1.05% | ||
| 146 | زجاج 2150 | المواد الأساسية | 37.72 | -1.62% | |||
| 147 | أسمنت الشمالية 3004 | المواد الأساسية | 6.87 | -0.43% | |||
| 148 | تمكين 1835 | الخدمات التجارية والمهنية | — | 46.50 | -0.94% | ||
| 149 | باتك 4110 | السلع الرأسمالية | 2.00 | -0.99% | |||
| 150 | النايفات 4081 | الاستثمار والتمويل | 9.93 | -0.50% | |||
| 151 | ولاء 8060 | التأمين | — | 8.94 | -2.19% | ||
| 152 | الخليج للتدريب 4290 | الخدمات الاستهلاكية | 17.48 | -1.24% | |||
| 153 | سابتكو 4040 | النقل | 8.99 | +3.57% | |||
| 154 | الكابلات السعودية 2110 | السلع الرأسمالية | 165.70 | +0.73% | |||
| 155 | شاكر 1214 | السلع الرأسمالية | 16.15 | -0.43% | |||
| 156 | أنابيب 2200 | المواد الأساسية | 5.43 | +4.02% | |||
| 157 | تنمية 2281 | إنتاج الأغذية | 53.60 | +1.04% | |||
| 158 | حلواني إخوان 6001 | إنتاج الأغذية | 30.18 | -0.72% | |||
| 159 | البحر الأحمر 4230 | إدارة وتطوير العقارات | 21.85 | -0.14% | |||
| 160 | سناد القابضة 4080 | الاستثمار والتمويل | 8.30 | +2.09% | |||
| 161 | أسمنت نجران 3002 | المواد الأساسية | 6.30 | +0.16% | |||
| 162 | الآمار 6014 | إنتاج الأغذية | — | 41.14 | -0.39% | ||
| 163 | أيان 2140 | إنتاج الأغذية | — | 10.30 | -2.09% | ||
| 164 | نقي 2282 | إنتاج الأغذية | — | 51.80 | -0.10% | ||
| 165 | أملاك 1182 | الاستثمار والتمويل | 10.01 | -0.20% | |||
| 166 | نسيج 1213 | السلع طويلة الأجل | — | 23.24 | +0.17% | ||
| 167 | يو سي آي سي 1323 | المواد الأساسية | — | — | 24.58 | +1.24% | |
| 168 | هرفي للأغذية 6002 | إنتاج الأغذية | 14.84 | +0.13% | |||
| 169 | متطورة 2120 | الاستثمار والتمويل | 16.25 | +3.57% | |||
| 170 | دار المعدات 4014 | الرعاية الصحية | — | 31.00 | 0.00% | ||
| 171 | الأهلي ريت 1 4338 | صناديق الريت | — | 6.55 | +0.61% | ||
| 172 | مسك 2370 | السلع الرأسمالية | 22.45 | +0.22% | |||
| 173 | الرياض ريت 4330 | صناديق الريت | 5.03 | 0.00% | |||
| 174 | أبو معطي 4191 | تجزئة السلع الكمالية | 43.12 | -1.82% | |||
| 175 | الدرع العربي 8070 | التأمين | — | 10.60 | +0.09% | ||
| 176 | شمس 4170 | الخدمات الاستهلاكية | 14.49 | -0.69% | |||
| 177 | الإنماء ريت الفندقي 4349 | صناديق الريت | — | 7.99 | +0.13% | ||
| 178 | ارتيكس 2340 | السلع طويلة الأجل | 10.02 | +1.62% | |||
| 179 | ساكو 4008 | تجزئة السلع الكمالية | 25.78 | -1.60% | |||
| 180 | رؤوم 4144 | السلع الرأسمالية | 64.40 | +5.92% | |||
| 181 | الأندية للرياضة 6018 | الخدمات الاستهلاكية | — | — | 7.01 | -1.27% | |
| 182 | الخبير ريت 4348 | صناديق الريت | 5.60 | 0.00% | |||
| 183 | إنتاج 2287 | إنتاج الأغذية | — | 26.28 | +0.77% | ||
| 184 | العبيكان للزجاج 4145 | السلع الرأسمالية | 24.26 | +0.58% | |||
| 185 | شري 4265 | النقل | — | — | 25.38 | -1.25% | |
| 186 | محطة البناء 4194 | تجزئة السلع الكمالية | — | — | 47.52 | +1.71% | |
| 187 | أسمنت تبوك 3090 | المواد الأساسية | 8.41 | -0.71% | |||
| 188 | جزيرة تكافل 8012 | التأمين | — | 11.41 | 0.00% | ||
| 189 | المصافي 2030 | الطاقة | 49.92 | +1.55% | |||
| 190 | مجموعة فتيحي 4180 | السلع طويلة الأجل | 2.53 | +0.40% | |||
| 191 | أسمنت ام القرى 3005 | المواد الأساسية | 12.33 | -0.32% | |||
| 192 | بنان 4324 | إدارة وتطوير العقارات | 3.38 | -1.17% | |||
| 193 | بي سي آي 1210 | المواد الأساسية | 24.38 | +1.54% | |||
| 194 | سي جي إس 4147 | السلع الرأسمالية | — | — | 6.70 | +0.15% | |
| 195 | لازوردي 4011 | السلع طويلة الأجل | — | 11.48 | -1.63% | ||
| 196 | تْشب 8240 | التأمين | — | 16.30 | -0.49% | ||
| 197 | مرنة 4082 | الاستثمار والتمويل | — | 8.41 | +0.60% | ||
| 198 | أميانتيت 2160 | السلع الرأسمالية | 13.40 | +1.75% | |||
| 199 | أسواق المزرعة 4006 | تجزئة الأغذية | — | 12.98 | -0.15% | ||
| 200 | بان 1820 | الخدمات الاستهلاكية | 1.78 | +2.30% | |||
| 201 | أسمنت الجوف 3091 | المواد الأساسية | — | 5.14 | +2.59% | ||
| 202 | دراية ريت 4339 | صناديق الريت | 5.19 | +0.19% | |||
| 203 | الإنماء ريت للتجزئة 4345 | صناديق الريت | 4.69 | 0.00% | |||
| 204 | كيمانول 2001 | المواد الأساسية | 8.18 | +0.37% | |||
| 205 | المعذر ريت 4334 | صناديق الريت | — | 8.96 | +0.67% | ||
| 206 | باعظيم 4051 | تجزئة السلع الكمالية | 5.33 | 0.00% | |||
| 207 | متكاملة 8040 | التأمين | — | 8.90 | -1.66% | ||
| 208 | الواحة 3007 | المواد الأساسية | 2.34 | -2.09% | |||
| 209 | تعليم ريت 4333 | صناديق الريت | 9.99 | +0.81% | |||
| 210 | الوطنية 8300 | التأمين | — | 12.22 | -0.49% | ||
| 211 | أسلاك 1301 | المواد الأساسية | 17.32 | +4.72% | |||
| 212 | جبسكو 2090 | المواد الأساسية | 15.10 | +1.68% | |||
| 213 | طباعة وتغليف 4270 | السلع الرأسمالية | — | 7.25 | +0.14% | ||
| 214 | إتحاد الخليج الأهلية 8120 | التأمين | — | 10.30 | +2.28% | ||
| 215 | نماء للكيماويات 2210 | المواد الأساسية | 19.95 | +2.26% | |||
| 216 | ملكية ريت 4336 | صناديق الريت | 4.52 | +0.44% | |||
| 217 | وفرة 2100 | إنتاج الأغذية | 19.46 | +0.31% | |||
| 218 | الكثيري 3008 | المواد الأساسية | — | 1.98 | 0.00% | ||
| 219 | صدر 1832 | الخدمات التجارية والمهنية | 2.55 | +0.79% | |||
| 220 | صادرات 4140 | السلع الرأسمالية | 2.28 | 0.00% | |||
| 221 | درب السعودية 4130 | الاستثمار والتمويل | 2.03 | 0.00% | |||
| 222 | جازادكو 6090 | إنتاج الأغذية | 8.79 | +0.46% | |||
| 223 | ملاذ للتأمين 8020 | التأمين | — | 8.77 | -0.34% | ||
| 224 | برغرايززر 6016 | الخدمات الاستهلاكية | 7.72 | -2.40% | |||
| 225 | التأمين العربية 8160 | التأمين | — | 8.08 | +0.25% | ||
| 226 | معدنية 2220 | المواد الأساسية | 12.09 | +2.63% | |||
| 227 | المركز الكندي الطبي 4021 | الرعاية الصحية | 5.55 | -1.77% | |||
| 228 | جاكو 6020 | إنتاج الأغذية | 14.14 | +2.09% | |||
| 229 | تكوين 1201 | المواد الأساسية | — | 5.39 | 0.00% | ||
| 230 | ليفا 8280 | التأمين | — | 10.04 | 0.00% | ||
| 231 | الشرقية للتنمية 6060 | إنتاج الأغذية | — | 12.62 | +0.24% | ||
| 232 | مشاركة ريت 4335 | صناديق الريت | 4.24 | -0.24% | |||
| 233 | بحر العرب 7201 | تطبيقات وخدمات التقنية | — | 3.61 | +0.28% | ||
| 234 | فيبكو 2180 | المواد الأساسية | 29.06 | +2.47% | |||
| 235 | صدق 2130 | السلع طويلة الأجل | 10.91 | -1.62% | |||
| 236 | تهامة 4070 | الإعلام والترفيه | — | 14.12 | -1.26% | ||
| 237 | أنعام القابضة 4061 | تجزئة الأغذية | 10.24 | +0.69% | |||
| 238 | جدوى ريت الحرمين 4332 | صناديق الريت | — | 4.88 | -0.41% | ||
| 239 | الاتحاد 8170 | التأمين | — | 6.20 | -1.59% | ||
| 240 | العزيزية ريت 4337 | صناديق الريت | 5.41 | -0.55% | |||
| 241 | الأسماك 6050 | إنتاج الأغذية | — | 44.02 | +0.05% | ||
| 242 | الصقر للتأمين 8180 | التأمين | — | 9.54 | +1.81% | ||
| 243 | الفخارية 2360 | المواد الأساسية | 19.06 | +0.47% | |||
| 244 | ميفك ريت 4346 | صناديق الريت | 3.58 | -0.83% | |||
| 245 | تبوك الزراعية 6040 | إنتاج الأغذية | 6.69 | -0.59% | |||
| 246 | التطويرية الغذائية 6013 | إنتاج الأغذية | 87.00 | -0.97% | |||
| 247 | العمران 4141 | السلع الرأسمالية | — | 21.60 | +1.31% | ||
| 248 | سايكو 8100 | التأمين | — | — | 8.45 | -0.94% | |
| 249 | أمانة للتأمين 8310 | التأمين | — | — | 5.77 | -0.86% | |
| 250 | ثمار 4160 | تجزئة الأغذية | — | 35.20 | +0.06% | ||
| 251 | سلامة 8050 | التأمين | — | 7.52 | -1.44% | ||
| 252 | عناية 8311 | التأمين | — | 8.63 | -1.37% | ||
| 253 | أسيج 8150 | التأمين | — | 6.39 | +0.63% | ||
| 254 | الجزيرة ريت 4331 | صناديق الريت | 11.14 | +0.27% | |||
| 255 | ريدان 6012 | الخدمات الاستهلاكية | 17.92 | -1.48% | |||
| 256 | المتحدة للتأمين 8190 | التأمين | — | 3.03 | +0.33% | ||
| 257 | الخليجية العامة 8260 | التأمين | — | 3.69 | -0.27% |
المصدر: أرقام — آخر تحديث: ١٩ مارس ٢٠٢٦ — البيانات السعرية من Yahoo Finance
أسهم الراجحي المالية
تصدر قائمة الأسهم النقية ربع سنوياً — من أكثر القوائم انتشاراً واعتماداً في المملكة العربية السعودية. تعتمد على معايير فحص شرعي دقيقة تشمل نسب الديون والإيرادات المحرمة والاستثمارات غير المتوافقة.
أسهم د.محمد بن سعود العصيمي
يصدر قائمة مستقلة بالأسهم المتوافقة بمعايير شرعية دقيقة تُراجع دورياً وتحظى بثقة واسعة. يُعد من أبرز المختصين في مجال الاقتصاد الإسلامي والمعاملات المالية الشرعية في المملكة العربية السعودية.
أسهم البلاد المالية
تصدر قائمة مستقلة بالأسهم المتوافقة وفق معايير هيئتها الشرعية المعتمدة من بنك البلاد. تُحدث القائمة دورياً وتعتمد على فحص مالي شامل للميزانيات والإيرادات والمعاملات المصرفية لكل شركة.
معايير الفرز الشرعي
نسبة الديون المحرمة
أقل من 30%نسبة الديون الربوية إلى إجمالي القيمة السوقية أو الأصول
الإيرادات المحرمة
أقل من 5%نسبة الإيرادات من مصادر غير متوافقة مع الشريعة
الاستثمارات المحرمة
أقل من 30%نسبة الأوراق المالية والودائع الربوية إلى إجمالي الأصول
طبيعة النشاط
مباحيجب أن يكون النشاط الأساسي للشركة مباحاً شرعاً
ملاحظة: قد تختلف المعايير الدقيقة والنسب بين الهيئات الشرعية المختلفة. الأرقام المذكورة تمثل المعايير الأكثر شيوعاً المطبقة في السوق السعودي.
دليل الاستثمار في الأسهم الشرعية بالسوق السعودي
الأسهم الشرعية الكبرى في مؤشر تاسي
تُصنف العديد من أكبر الشركات المدرجة في مؤشر تاسي كأسهم متوافقة مع الشريعة الإسلامية. من أبرز هذه الشركات أرامكو السعودية التي تُعد أكبر شركة مدرجة في السوق، إلى جانب سابك في قطاع البتروكيماويات.
صناديق المؤشرات الإسلامية كبديل
لمن يفضل التنويع دون الحاجة لفحص كل سهم على حدة، توفر صناديق تاسي المتداولة خياراً عملياً حيث تتبع بعض الصناديق مؤشرات إسلامية خاصة.
تطهير الأرباح والمتابعة الدورية
يحرص المستثمر الشرعي على متابعة القوائم المحدثة ربع سنوياً عبر صفحة أسعار جميع الأسهم والاطلاع على نتائج تاسي اليوم.
أسئلة شائعة عن الأسهم الشرعية
ما هي الأسهم الشرعية (النقية)؟
الأسهم الشرعية هي أسهم الشركات التي يتوافق نشاطها ومعاملاتها المالية مع أحكام الشريعة الإسلامية. يتم فحص الشركات وفق معايير محددة تشمل طبيعة النشاط ونسب الديون والإيرادات المحرمة، وتصنيفها من قبل هيئات شرعية معتمدة.
كم عدد الأسهم الشرعية في السوق السعودي؟
حسب آخر تحديث، يوجد 257 سهماً متوافقاً مع الشريعة من أصل 266 سهم مدرج في السوق السعودي. منها 133 سهم معتمد من جميع الجهات الثلاث (الراجحي والعصيمي والبلاد)، و102 سهم معتمد من جهتين، و22 سهم معتمد من جهة واحدة.
من يحدد قائمة الأسهم الشرعية في السعودية؟
هناك ثلاث جهات رئيسية تصدر قوائم الأسهم الشرعية: الراجحي المالية (قائمة الأسهم النقية)، والدكتور محمد بن سعود العصيمي، والبلاد المالية. تعتمد كل جهة على معايير فحص مالي وشرعي قد تختلف في بعض التفاصيل.
ما الفرق بين الأسهم النقية والمختلطة والمحرمة؟
الأسهم النقية: شركات نشاطها مباح بالكامل ونسب معاملاتها المحرمة ضئيلة جداً. المختلطة: نشاطها مباح لكن لديها نسب ديون أو إيرادات محرمة تتجاوز الحد المسموح. المحرمة: نشاطها الأساسي محرم (كالبنوك التقليدية أو شركات التبغ والخمور).
كيف يتعامل المستثمر مع أرباح الأسهم المختلطة؟
يرى بعض العلماء جواز الاستثمار في الأسهم المختلطة بشرط تطهير الأرباح بالتصدق بنسبة الإيرادات المحرمة. مثلاً: إذا كانت نسبة الإيرادات المحرمة 3%، يتم التصدق بـ 3% من الأرباح. وينصح بالرجوع لمستشار شرعي متخصص.
المعلومات الشرعية المقدمة لأغراض تعليمية فقط ولا تُعد فتوى شرعية. ينبغي الرجوع لمستشار شرعي متخصص ومستشار مالي مرخص قبل اتخاذ قرارات الاستثمار.