كيف تتم عملية الاكتتاب في السوق السعودي
الاكتتاب العام الأولي (IPO) هو العملية التي تطرح فيها الشركة أسهمها للتداول العام لأول مرة. يخضع الطرح في السوق السعودي لرقابة هيئة السوق المالية التي تضمن الشفافية وحماية المستثمرين. شهد السوق السعودي نشاطاً كبيراً في الاكتتابات ضمن رؤية 2030.
مراحل الاكتتاب العام
الإعلان عن الاكتتاب
تعلن هيئة السوق المالية والشركة عن تفاصيل الطرح شاملة النطاق السعري وعدد الأسهم المطروحة وفترة الاكتتاب.
نشرة الإصدار
تنشر الشركة نشرة إصدار تفصيلية تتضمن البيانات المالية وعوامل المخاطر وخطة استخدام العائدات.
بناء سجل الأوامر
يتم بناء سجل الأوامر من المستثمرين المؤسسيين المؤهلين لتحديد السعر النهائي للطرح.
اكتتاب الأفراد
يتاح للأفراد الاكتتاب عبر البنوك وتطبيقات الوساطة خلال الفترة المحددة (عادة 3-5 أيام).
التخصيص والإدراج
يتم تخصيص الأسهم للمكتتبين ورد الفائض، ثم تُدرج الأسهم في السوق للتداول في التاريخ المعلن.
الاكتتابات القادمة والمعلنة
مطلق الغويري للمقاولات
مؤكدإدارة وتطوير العقارات
دار البلد لحلول الأعمال
مؤكدالخدمات التجارية والمهنية
الديار العربية
مؤكدإدارة وتطوير العقارات
بان
مؤكدالخدمات الإستهلاكية
الأندلس التعليمية
مؤكدالخدمات الإستهلاكية
الرومانسية
مؤكدالخدمات الإستهلاكية
رتال
أعلن عنهإدارة وتطوير العقارات
ميفك ريت
أعلن عنهالصناديق العقارية المتداولة
الخليجية العامة
أعلن عنهالتأمين
أسلاك
أعلن عنهالمواد الاساسية
الخريّف للبترول
أعلن عنهالطاقة
أرسيلور ميتال الجبيل
أعلن عنهالمواد الاساسية
الاتحاد للسلام للاتصالات
أعلن عنهالإتصالات
أبراج الكهرباء للطاقة
أعلن عنهالمرافق العامة
أسيج
أعلن عنهالتأمين
هيليان للرعاية الصحية
أعلن عنهالرعاية الصحية
ريتشارد أتياس أند أسوشيتس
أعلن عنهالإعلام والترفيه
دوار السعادة
أعلن عنهإنتاج الأغذية
الجوف
أعلن عنهإنتاج الأغذية
السعودية العالمية للموانئ
أعلن عنهالنقل
تبريد السعودية
أعلن عنهالطاقة
كلاودكيتشنز
أعلن عنهالخدمات الإستهلاكية
فيبكو
أعلن عنهالمواد الاساسية
صلة
أعلن عنهالإعلام والترفيه
نون
أعلن عنهالخدمات الإستهلاكية
سدير للأدوية
أعلن عنهالرعاية الصحية
فيرست فيكس
أعلن عنهالمرافق العامة
بلسم للرعاية الصحية
أعلن عنهالرعاية الصحية
الدرعية
أعلن عنهإدارة وتطوير العقارات
هيوماين
أعلن عنهالتطبيقات وخدمات التقنية
حديد الوطنية
أعلن عنهالمواد الاساسية
سايت
أعلن عنهالتطبيقات وخدمات التقنية
جاذر إن
أعلن عنهالخدمات التجارية والمهنية
بتيل
أعلن عنهإنتاج الأغذية
غاز
أعلن عنهالطاقة
فناركو
أعلن عنهالخدمات التجارية والمهنية
تمويل الأولى
أعلن عنهالخدمات المالية
إمكان للتمويل
أعلن عنهالخدمات المالية
الرياض المالية
أعلن عنهالخدمات المالية
بارنز
أعلن عنهالخدمات الإستهلاكية
أبيات
أعلن عنهالسلع طويلة الأجل
الخضير
أعلن عنهالمنتجات المنزلية و الشخصية
عبدالله العثيم للاستثمار
أعلن عنهالخدمات المالية
السعودية للصناعات الجلدية
أعلن عنهالسلع طويلة الأجل
المفتاح لتأجير السيارات
أعلن عنهالنقل
جونسون كنترولز العربية
أعلن عنهالسلع الرأسمالية
قناص
أعلن عنهالخدمات التجارية والمهنية
العيسى التجارية
أعلن عنهالسلع طويلة الأجل
ألوبكو
أعلن عنهالمواد الاساسية
تابي
أعلن عنهالخدمات المالية
يلو
أعلن عنهالنقل
نسما وشركاهم
أعلن عنهالمرافق العامة
أجيليتي غلوبال
أعلن عنهالنقل
المسافر للسفر والسياحة
أعلن عنهالنقل
المنيف للأنابيب
أعلن عنهالمواد الاساسية
العربية للعود
أعلن عنهالمنتجات المنزلية و الشخصية
عقارات الخليج
أعلن عنهإدارة وتطوير العقارات
حاشي باشا
أعلن عنهالخدمات الإستهلاكية
ساماكو للسيارات
أعلن عنهالمواد الاساسية
بلت الصناعية
أعلن عنهإدارة وتطوير العقارات
العبير الطبية
أعلن عنهالرعاية الصحية
المطار للسفر والسياحة
أعلن عنهالخدمات الإستهلاكية
ألبا
أعلن عنهالمواد الاساسية
ويبوك
أعلن عنهالخدمات التجارية والمهنية
البواني
أعلن عنهإدارة وتطوير العقارات
دواجن الدوحة
أعلن عنهإنتاج الأغذية
فودكس
أعلن عنهالخدمات الإستهلاكية
رياض دينامكس
أعلن عنهالتطبيقات وخدمات التقنية
ملاهي السعودية
أعلن عنهالخدمات الإستهلاكية
سرك
أعلن عنهالخدمات التجارية والمهنية
سيل
أعلن عنهالخدمات التجارية والمهنية
أزاد العقارية
أعلن عنهإدارة وتطوير العقارات
داركو العقارية
أعلن عنهإدارة وتطوير العقارات
بنده للتجزئة
أعلن عنهالخدمات الإستهلاكية
ذا شفز اس بي في ال تي دي
أعلن عنهالخدمات الإستهلاكية
فلاورد
أعلن عنهتجزئة وتوزيع السلع الكمالية
بنية
أعلن عنهإدارة وتطوير العقارات
تمرُّس
أعلن عنهالطاقة
جي إف إتش المالية
أعلن عنهالخدمات المالية
ساعي
أعلن عنهالنقل
نوبكو
أعلن عنهالرعاية الصحية
تسهيل
أعلن عنهالخدمات المالية
الخزامى
أعلن عنهالمنتجات المنزلية و الشخصية
البحر الأحمر الدولية
أعلن عنهإدارة وتطوير العقارات
إشراق للاستثمار
أعلن عنهالخدمات المالية
طاقة
أعلن عنهالطاقة
نعناع
أعلن عنهالتطبيقات وخدمات التقنية
كي إي إف آي
أعلن عنهالسلع الرأسمالية
لولو
أعلن عنهالخدمات الإستهلاكية
الهيثم للتعدين
أعلن عنهالمواد الاساسية
بترومين
أعلن عنهالمواد الاساسية
أولام الزراعية القابضة
أعلن عنهإنتاج الأغذية
مطارات القابضة
أعلن عنهإدارة وتطوير العقارات
أيكيا
أعلن عنهتجزئة وتوزيع السلع الكمالية
ناقل
أعلن عنهالنقل
مغربي الطبية القابضة
أعلن عنهالرعاية الصحية
حديد الاتفاق
أعلن عنهالمواد الاساسية
صناعات العيسى
أعلن عنهالمواد الاساسية
حلول المياه
أعلن عنهالمرافق العامة
مسار النمو للتمويل
أعلن عنهالخدمات المالية
العجلان ريفييرا
أعلن عنهإدارة وتطوير العقارات
روابي إنرجي
أعلن عنهالطاقة
أرامكو للتجارة
أعلن عنهالطاقة
الجبر للتمويل
أعلن عنهالخدمات المالية
النسر
أعلن عنهالطاقة
توزيع
أعلن عنهالمرافق العامة
ريتلكو
أعلن عنهتجزئة وتوزيع السلع الكمالية
المركز الطبي الدولي
أعلن عنه-
مرسول
أعلن عنهالنقل
بييون
أعلن عنهالإتصالات
مختبرات البرج
أعلن عنهالرعاية الصحية
مياة بيرين
أعلن عنهإنتاج الأغذية
المتخصصة
أعلن عنه-
ابن رشد القابضة
أعلن عنهالخدمات الإستهلاكية
نقل وتقنيات المياه
أعلن عنهالمرافق العامة
المانع
أعلن عنهالرعاية الصحية
سوبريم فودز
أعلن عنهإنتاج الأغذية
المدارس المتقدمة
أعلن عنهالخدمات الإستهلاكية
ساتورب
أعلن عنه-
نابكو الوطنية
أعلن عنهالمواد الاساسية
الخليج للأعمال المتخصصة
أعلن عنهالمواد الاساسية
معارف ريت
أعلن عنهالصناديق العقارية المتداولة
تحكم
أعلن عنهالتطبيقات وخدمات التقنية
الأول المركزية ريت
أعلن عنهالصناديق العقارية المتداولة
المركز ريت
أعلن عنهالصناديق العقارية المتداولة
دار الأركان العقارية
أعلن عنهإدارة وتطوير العقارات
إشراق العقارية
أعلن عنهإدارة وتطوير العقارات
تقنية للطيران
أعلن عنهالنقل
أسمنت الباحة
أعلن عنهالمواد الاساسية
تعبئة المياه الصحية المحدودة
أعلن عنهتجزئة وتوزيع السلع الاستهلاكية
مطار الملك فهد الدولي
أعلن عنهالنقل
سمنان للتجارة والصيانة
أعلن عنهتجزئة وتوزيع السلع الكمالية
السلام لصناعة الطيران
أعلن عنهالنقل
امنكو
أعلن عنهالخدمات التجارية والمهنية
السعودية للخدمات الطبية
أعلن عنه-
السعودية
أعلن عنه-
الخطوط السعودية للشحن
أعلن عنه-
صدارة للكيميائيات
أعلن عنه-
دواجن الوطنية
أعلن عنه-
مجموعة الجذور
أعلن عنه-
المصدر: أرقام. البيانات تحديثية وقد تتغير. تحقق من هيئة السوق المالية للمعلومات الرسمية.
اكتتابات أُدرجت مؤخراً
| الشركة | تاريخ الإدراج | سعر الطرح | السعر الحالي | الأداء |
|---|---|---|---|---|
| صالح الراشد | مارس 2026 | 45.00 | — | — |
| طباعة وتغليف | فبراير 2026 | 14.15 | 7.25 | -48.8% |
| إعمار | ديسمبر 2025 | 11.45 | 9.82 | -14.2% |
| الرمز | ديسمبر 2025 | 70.00 | 55.70 | -20.4% |
| سي جي إس | ديسمبر 2025 | 10.00 | 6.70 | -33.0% |
| صدق | ديسمبر 2025 | 10.00 | 10.91 | +9.1% |
| المسار الشامل | ديسمبر 2025 | 19.50 | 21.89 | +12.3% |
| شري | ديسمبر 2025 | 28.00 | 25.38 | -9.4% |
| ميدغلف للتأمين | أكتوبر 2025 | 10.00 | 13.94 | +39.4% |
| بترو رابغ | أكتوبر 2025 | 10.00 | 9.74 | -2.6% |
| الماجدية | سبتمبر 2025 | 14.00 | 8.93 | -36.2% |
| محطة البناء | سبتمبر 2025 | 85.00 | 47.52 | -44.1% |
| أكوا | يوليو 2025 | 210.00 | 166.90 | -20.5% |
| الأندية للرياضة | يوليو 2025 | 7.50 | 7.01 | -6.5% |
| معادن | يوليو 2025 | 41.44 | 64.50 | +55.6% |
| اس ام سي للرعاية الصحية | يونيو 2025 | 25.00 | 17.70 | -29.2% |
| طيران ناس | يونيو 2025 | 80.00 | 51.20 | -36.0% |
| يو سي آي سي | مايو 2025 | 50.00 | 24.58 | -50.8% |
| مسار | مارس 2025 | 15.00 | 16.50 | +10.0% |
| دله الصحية | مارس 2025 | 169.51 | 124.60 | -26.5% |
| إنتاج | مارس 2025 | 50.00 | 26.28 | -47.4% |
| دراية | مارس 2025 | 30.00 | 21.93 | -26.9% |
| التعمير | فبراير 2025 | 10.00 | 18.58 | +85.8% |
| نايس ون | يناير 2025 | 35.00 | 12.20 | -65.1% |
| الموسى | يناير 2025 | 127.00 | 137.10 | +8.0% |
| الإعادة السعودية | يناير 2025 | 16.00 | 24.36 | +52.3% |
| ولاء | ديسمبر 2024 | 11.00 | 8.94 | -18.7% |
| تسهيل | ديسمبر 2024 | 132.00 | 124.60 | -5.6% |
| تمكين | نوفمبر 2024 | 50.00 | 46.50 | -7.0% |
| جبل عمر | نوفمبر 2024 | — | 15.96 | — |
| المطاحن الرابعة | أكتوبر 2024 | 5.30 | 3.93 | -25.8% |
| المطاحن العربية | أكتوبر 2024 | 66.00 | 40.20 | -39.1% |
| الماجد للعود | أكتوبر 2024 | 94.00 | 167.80 | +78.5% |
| مجموعة صافولا | سبتمبر 2024 | 10.00 | 26.08 | +160.8% |
| الاستثمار ريت | سبتمبر 2024 | 10.00 | 7.68 | -23.2% |
| أيان | أغسطس 2024 | 10.00 | 10.30 | +3.0% |
| الصقر للتأمين | يوليو 2024 | 10.00 | 9.54 | -4.6% |
| بدجت السعودية | يوليو 2024 | — | 42.12 | — |
| أسمنت القصيم | يونيو 2024 | — | 43.48 | — |
| رسن | يونيو 2024 | 37.00 | 134.10 | +262.4% |
| تالكو | يونيو 2024 | 43.00 | 33.00 | -23.3% |
| سماسكو | يونيو 2024 | 7.50 | 5.37 | -28.4% |
| أرامكو السعودية | يونيو 2024 | 27.25 | 27.00 | -0.9% |
| مياهنا | يونيو 2024 | 11.50 | 15.70 | +36.5% |
| فقيه الطبية | يونيو 2024 | 57.50 | 32.40 | -43.7% |
| المطاحن الحديثة | مارس 2024 | 48.00 | 28.10 | -41.5% |
| أميانتيت | مارس 2024 | 10.00 | 13.40 | +34.0% |
| تكوين | مارس 2024 | 10.00 | 5.39 | -46.1% |
| قو للإتصالات | مارس 2024 | 10.00 | 85.95 | +759.5% |
| أفالون فارما | فبراير 2024 | 82.00 | 98.25 | +19.8% |
| مجموعة إم بي سي | يناير 2024 | 25.00 | 27.14 | +8.6% |
| العمران | ديسمبر 2023 | 10.00 | 21.60 | +116.0% |
| طيبة | ديسمبر 2023 | 10.00 | 36.14 | +261.4% |
| نادك | ديسمبر 2023 | 10.00 | 17.19 | +71.9% |
| سال | نوفمبر 2023 | 106.00 | 161.20 | +52.1% |
| الدرع العربي | أكتوبر 2023 | — | 10.60 | — |
| أديس | أكتوبر 2023 | 13.50 | 16.21 | +20.1% |
| لومي | سبتمبر 2023 | 66.00 | 38.02 | -42.4% |
| الراجحي ريت | أغسطس 2023 | 8.90 | 8.09 | -9.1% |
| سدكو كابيتال ريت | يوليو 2023 | 8.64 | 7.08 | -18.1% |
| المطاحن الأولى | يونيو 2023 | 60.00 | 54.90 | -8.5% |
| مرنة | يونيو 2023 | 14.60 | 8.41 | -42.4% |
| جمجوم فارما | يونيو 2023 | 60.00 | 142.00 | +136.7% |
| الموارد | يونيو 2023 | 64.00 | 79.70 | +24.5% |
| ملكية ريت | يونيو 2023 | 6.68 | 4.52 | -32.3% |
| الشرقية للتنمية | يونيو 2023 | 10.00 | 12.62 | +26.2% |
| تهامة | مايو 2023 | 10.00 | 14.12 | +41.2% |
| الإنماء ريت الفندقي | يناير 2023 | 10.00 | 7.99 | -20.1% |
| نفوذ | يناير 2023 | 150.00 | — | — |
| لوبريف | ديسمبر 2022 | 99.00 | 101.90 | +2.9% |
| السيف غاليري | ديسمبر 2022 | 11.50 | 6.69 | -41.8% |
| شمس | ديسمبر 2022 | 0.50 | 14.49 | +2798.0% |
| كابلات الرياض | ديسمبر 2022 | 43.00 | 117.10 | +172.3% |
| أمريكانا | ديسمبر 2022 | 2.68 | 1.96 | -26.9% |
| مرافق | نوفمبر 2022 | 46.00 | 30.76 | -33.1% |
| توبي | نوفمبر 2022 | 18.50 | 6.93 | -62.5% |
| صناعة الورق | نوفمبر 2022 | 10.00 | 53.50 | +435.0% |
| الحفر العربية | نوفمبر 2022 | 100.00 | 77.50 | -22.5% |
| نقي | أغسطس 2022 | 69.00 | 51.80 | -24.9% |
| الآمار | أغسطس 2022 | 115.00 | 41.14 | -64.2% |
| عطاء | يوليو 2022 | 10.00 | 56.10 | +461.0% |
| وفرة | يوليو 2022 | 10.00 | 19.46 | +94.6% |
| أمانة للتأمين | يونيو 2022 | 10.00 | 5.77 | -42.3% |
| العقارية | يونيو 2022 | 11.80 | 14.07 | +19.2% |
| صادرات | يونيو 2022 | 10.00 | 2.28 | -77.2% |
| الوطنية | مايو 2022 | 10.00 | 12.22 | +22.2% |
| سهل | أبريل 2022 | 20.00 | 14.47 | -27.6% |
| المجموعة السعودية | أبريل 2022 | 10.00 | 13.14 | +31.4% |
| درب السعودية | مارس 2022 | 0.10 | 2.03 | +1930.0% |
| النهدي | مارس 2022 | 131.00 | 105.70 | -19.3% |
| الدواء | مارس 2022 | 73.00 | 51.75 | -29.1% |
| عزم | مارس 2022 | 3.50 | 21.85 | +524.3% |
| دار المعدات | فبراير 2022 | 34.68 | 31.00 | -10.6% |
| علم | فبراير 2022 | 128.00 | 542.50 | +323.8% |
| أنابيب الشرق | فبراير 2022 | 80.00 | 151.00 | +88.8% |
| جاز | فبراير 2022 | 9.00 | 13.63 | +51.4% |
| أو جي سي | فبراير 2022 | 68.00 | 24.26 | -64.3% |
| الوسائل الصناعية | يناير 2022 | 19.00 | — | — |
| باتك | يناير 2022 | 1.00 | 2.00 | +100.0% |
| صدر | ديسمبر 2021 | 1.00 | 2.55 | +155.0% |
| معدنية | ديسمبر 2021 | 10.00 | 12.09 | +20.9% |
| المنجم | ديسمبر 2021 | 60.00 | 49.84 | -16.9% |
| اس تي سي | ديسمبر 2021 | 100.00 | 42.24 | -57.8% |
| مجموعة تداول | ديسمبر 2021 | 105.00 | 140.10 | +33.4% |
| النايفات | نوفمبر 2021 | 28.33 | 9.93 | -64.9% |
| العربية | نوفمبر 2021 | 100.00 | 115.70 | +15.7% |
| جدوى ريت السعودية | أكتوبر 2021 | — | 11.09 | — |
| سلوشنز | سبتمبر 2021 | 151.00 | 191.90 | +27.1% |
| برغرايززر | سبتمبر 2021 | 11.78 | 7.72 | -34.5% |
| بنان | أغسطس 2021 | 1.50 | 3.38 | +125.3% |
| تنمية | أغسطس 2021 | 67.00 | 53.60 | -20.0% |
| المركز الكندي الطبي | أغسطس 2021 | 3.90 | 5.55 | +42.3% |
| الخبير ريت | يوليو 2021 | 10.00 | 5.60 | -44.0% |
| لازوردي | يونيو 2021 | 10.00 | 11.48 | +14.8% |
| تبوك الزراعية | مايو 2021 | 10.00 | 6.69 | -33.1% |
| الأهلي | أبريل 2021 | 7.46 | 42.50 | +469.7% |
| ذيب | مارس 2021 | 40.00 | 31.46 | -21.3% |
| جزيرة تكافل | مارس 2021 | — | 11.41 | — |
| الخريف | مارس 2021 | 72.00 | 116.90 | +62.4% |
| سابك للمغذيات الزراعية | يناير 2021 | — | — | — |
| زين السعودية | نوفمبر 2020 | 10.00 | 11.34 | +13.4% |
| الكثيري | نوفمبر 2020 | 0.50 | 1.98 | +296.0% |
| بن داود | أكتوبر 2020 | 9.60 | 4.67 | -51.4% |
| أسمنت الرياض | سبتمبر 2020 | 20.00 | 23.74 | +18.7% |
| متكاملة | يوليو 2020 | 10.00 | 8.90 | -11.0% |
| أملاك | يوليو 2020 | 16.00 | 10.01 | -37.4% |
| سمو | مايو 2020 | — | 28.02 | — |
| سليمان الحبيب | مارس 2020 | 50.00 | 249.10 | +398.2% |
| مهارة | يونيو 2019 | 54.48 | 6.10 | -88.8% |
| سينومي سنترز | مايو 2019 | 26.00 | 17.30 | -33.5% |
| ام آي اس | أبريل 2019 | 24.00 | 160.00 | +566.7% |
| الوطنية للتعليم | نوفمبر 2018 | 19.00 | 111.90 | +488.9% |
| تعليم ريت | أكتوبر 2018 | — | 9.99 | — |
| لجام للرياضة | سبتمبر 2018 | 52.00 | 83.40 | +60.4% |
| الإنماء ريت للتجزئة | أغسطس 2018 | 10.00 | 4.69 | -53.1% |
| بنيان ريت | يوليو 2018 | 10.00 | 9.46 | -5.4% |
| الرياض ريت | يوليو 2018 | — | 5.03 | — |
| الجزيرة | أبريل 2018 | 10.00 | 11.59 | +15.9% |
| دراية ريت | مارس 2018 | 10.00 | 5.19 | -48.1% |
| الأهلي ريت 1 | يناير 2018 | 10.00 | 6.55 | -34.5% |
| مشاركة ريت | أكتوبر 2017 | 10.00 | 4.24 | -57.6% |
| الواحة | سبتمبر 2017 | 34.00 | 2.34 | -93.1% |
| المعذر ريت | أغسطس 2017 | 10.00 | 8.96 | -10.4% |
| الأصيل | يونيو 2017 | 8.50 | 3.57 | -58.0% |
| زجاج | مايو 2017 | 10.00 | 37.72 | +277.2% |
| جدوى ريت الحرمين | أبريل 2017 | 10.00 | 4.88 | -51.2% |
| أبو معطي | فبراير 2017 | 12.00 | 43.12 | +259.3% |
| باعظيم | فبراير 2017 | 39.03 | 5.33 | -86.3% |
| الجزيرة ريت | فبراير 2017 | 10.00 | 11.14 | +11.4% |
| اليمامة للحديد | مايو 2016 | 36.00 | 35.20 | -2.2% |
| سيرا | أبريل 2016 | 58.25 | 20.06 | -65.6% |
| متلايف إيه آي جي العربي | مارس 2016 | 10.00 | — | — |
| الأندلس | يناير 2016 | 13.50 | 15.25 | +13.0% |
| الإنماء طوكيو م | سبتمبر 2015 | 10.00 | — | — |
| سايكو | يوليو 2015 | 10.00 | 8.45 | -15.5% |
| الخدمات الأرضية | يونيو 2015 | 50.00 | 32.16 | -35.7% |
| ساكو | مايو 2015 | 46.66 | 25.78 | -44.7% |
| تكافل الراجحي | أبريل 2015 | 10.00 | 101.80 | +918.0% |
| بروج للتأمين | أبريل 2015 | 10.00 | — | — |
| جي آي جي | مارس 2015 | 10.00 | 23.99 | +139.9% |
| ليفا | فبراير 2015 | 10.00 | 10.04 | +0.4% |
| الصناعات الكهربائية | ديسمبر 2014 | 2.16 | 16.42 | +660.2% |
| البحري | سبتمبر 2014 | 11.87 | 32.24 | +171.6% |
| الحمادي | يوليو 2014 | 13.13 | 25.72 | +95.9% |
| أسمنت ام القرى | يونيو 2014 | 10.00 | 12.33 | +23.3% |
| أسواق المزرعة | فبراير 2014 | 20.09 | 12.98 | -35.4% |
| بوان | ديسمبر 2013 | 30.00 | 47.32 | +57.7% |
| مسك | سبتمبر 2013 | 10.00 | 22.45 | +124.5% |
| رعاية | مارس 2013 | 27.00 | 130.70 | +384.1% |
| أسمنت الشمالية | فبراير 2013 | 10.00 | 6.87 | -31.3% |
| كاتريون | يوليو 2012 | 54.00 | 69.40 | +28.5% |
| أسمنت نجران | مايو 2012 | 10.00 | 6.30 | -37.0% |
| إكسترا | ديسمبر 2011 | 16.42 | 80.00 | +387.2% |
| الصحراء للبتروكيماويات | ديسمبر 2011 | 10.00 | — | — |
| الأهلي للتكافل | ديسمبر 2011 | 12.00 | — | — |
| المتكاملة | يونيو 2011 | 10.00 | — | — |
| البابطين | مايو 2011 | 6.67 | 64.90 | +873.0% |
| مدينة المعرفة | أغسطس 2010 | 10.00 | 11.27 | +12.7% |
| سوليدرتي تكافل | يونيو 2010 | 22.20 | — | — |
| هرفي للأغذية | فبراير 2010 | 21.28 | 14.84 | -30.3% |
| الدوائية | يناير 2010 | 16.00 | 29.94 | +87.1% |
| المراعي | أكتوبر 2009 | 6.02 | 42.74 | +610.0% |
| ساب تكافل | سبتمبر 2009 | 12.50 | — | — |
| المواساة | سبتمبر 2009 | 5.50 | 71.10 | +1192.7% |
| بتروكيم | أغسطس 2009 | 10.00 | — | — |
| أنابيب السعودية | أغسطس 2009 | 25.00 | 41.04 | +64.2% |
| تْشب | يوليو 2009 | 3.33 | 16.30 | +389.5% |
| إتحاد إتصالات | نوفمبر 2008 | 10.00 | 66.35 | +563.5% |
| سيسكو القابضة | سبتمبر 2008 | 11.50 | 33.28 | +189.4% |
| أسترا الصناعية | أغسطس 2008 | 38.89 | 152.20 | +291.4% |
| حلواني إخوان | يوليو 2008 | 18.18 | 30.18 | +66.0% |
| أسواق ع العثيم | يوليو 2008 | 1.00 | 6.16 | +516.0% |
| التصنيع | يونيو 2008 | 18.00 | 8.83 | -50.9% |
| بي سي آي | يونيو 2008 | 24.00 | 24.38 | +1.6% |
| الرياض | يونيو 2008 | 15.00 | 28.92 | +92.8% |
| الإنماء | يونيو 2008 | 7.50 | 28.74 | +283.2% |
| مجموعة المعجل | مايو 2008 | 56.00 | — | — |
| بوبا العربية | مايو 2008 | 2.67 | 174.00 | +6416.9% |
| دور | فبراير 2008 | 35.15 | — | — |
| الاتحاد | فبراير 2008 | 5.55 | 6.20 | +11.7% |
| أسمنت العربية | يناير 2008 | 50.00 | 23.40 | -53.2% |
| دار الأركان | ديسمبر 2007 | 28.00 | 18.37 | -34.4% |
| المملكة | يوليو 2007 | 16.21 | 9.89 | -39.0% |
| كيان السعودية | يونيو 2007 | 10.00 | 5.13 | -48.7% |
| سناد القابضة | أبريل 2007 | 27.00 | 8.30 | -69.3% |
| متطورة | أبريل 2007 | 16.68 | 16.25 | -2.6% |
| ارتيكس | فبراير 2007 | 33.60 | 10.02 | -70.2% |
| المتقدمة | يناير 2007 | 5.44 | 23.29 | +328.1% |
| مكة | يونيو 2006 | 50.00 | 84.20 | +68.4% |
| الأبحاث والإعلام | مايو 2006 | 46.00 | 88.00 | +91.3% |
| الدريس | مارس 2006 | 9.87 | 130.90 | +1226.2% |
| جازادكو | مارس 2006 | 75.00 | 8.79 | -88.3% |
| ينساب | فبراير 2006 | 10.00 | 34.36 | +243.6% |
| مجموعة فتيحي | نوفمبر 2005 | 9.00 | 2.53 | -71.9% |
| سدافكو | مايو 2005 | 52.00 | 205.40 | +295.0% |
| البلاد | أبريل 2005 | 3.01 | 26.78 | +789.7% |
| التعاونية | يناير 2005 | 13.70 | 128.40 | +837.2% |
| اللجين | يوليو 2004 | 12.00 | 27.84 | +132.0% |
| الكيميائية | أغسطس 2001 | 0.75 | 7.45 | +893.3% |
| سامبا | فبراير 1999 | 50.00 | — | — |
| الخزف السعودي | يونيو 1998 | 6.25 | 28.66 | +358.6% |
| الإستثمار | مارس 1996 | 1.52 | 13.17 | +766.4% |
| بي اس اف | فبراير 1992 | 570.00 | 19.80 | -96.5% |
| سبكيم العالمية | — | 15.27 | — | |
| الأول | — | 36.18 | — |
الأسعار تقريبية وقد تختلف عن الأسعار الفعلية وقت الاطلاع. الأداء محسوب من سعر الطرح الأولي. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية.
دليل المستثمر للاكتتابات في السوق السعودي
تأثير الاكتتابات على مؤشر تاسي
عندما تُدرج شركة جديدة في مؤشر تاسي فإنها تضاف لحساب المؤشر بناءً على قيمتها السوقية وحصة التداول الحر. اكتتابات الشركات الكبرى مثل أرامكو أحدثت تحولاً جوهرياً في تركيبة المؤشر عند إدراجها. يمكنك متابعة مكونات مؤشر تاسي لمعرفة أوزان الشركات المدرجة حديثاً مقارنة بالشركات القائمة.
الفرق بين اكتتابات السوق الرئيسي ونمو
تختلف شروط الاكتتاب بين السوق الرئيسي وسوق نمو الموازي. ففي السوق الرئيسي يحق لجميع المستثمرين المشاركة في شريحة الأفراد، بينما يقتصر الاكتتاب في نمو على المستثمرين المؤهلين. لفهم الفروقات التفصيلية بين السوقين يمكنك مراجعة مقارنة تاسي ونمو. يراقب المستثمرون الجادون أخبار السوق السعودي لمتابعة إعلانات هيئة السوق المالية عن الطروحات القادمة.
تقييم الاكتتاب قبل المشاركة
قبل الاكتتاب في أي طرح جديد، ينبغي دراسة نشرة الإصدار بعناية ومقارنة مضاعفات التقييم (مكرر الربحية والقيمة الدفترية) مع شركات القطاع المدرجة حالياً. يمكنك استخدام صفحة أسعار جميع الأسهم للمقارنة مع الشركات المماثلة. كما أن مراجعة أداء تاسي اليوم تعطيك مؤشراً على معنويات السوق العامة التي تؤثر على أداء الاكتتابات الجديدة في يوم الإدراج الأول. ولا تنسَ التحقق مما إذا كان السهم مدرجاً ضمن قائمة الأسهم الشرعية إن كنت تتبع نهج الاستثمار المتوافق مع الشريعة.
أسئلة شائعة عن الاكتتابات
كيف أشترك في الاكتتابات الجديدة؟
للاشتراك في الاكتتابات تحتاج حساباً استثمارياً لدى أحد الوسطاء المرخصين وحساباً بنكياً مفعلاً. عند الإعلان عن اكتتاب جديد، يمكنك تقديم طلب الاكتتاب عبر تطبيق الوسيط أو البنك خلال فترة الاكتتاب المحددة. تأكد من وجود رصيد كافٍ في حسابك.
ما هو الحد الأدنى للاكتتاب؟
يختلف الحد الأدنى حسب كل اكتتاب. عادة يكون الحد الأدنى 10 أسهم. يُحدد النطاق السعري ومتطلبات الحد الأدنى في نشرة الإصدار الخاصة بكل طرح.
متى أحصل على أسهمي بعد الاكتتاب؟
عادة يتم تخصيص الأسهم خلال أسبوع إلى أسبوعين من انتهاء فترة الاكتتاب. يتم إيداع الأسهم في محفظتك الاستثمارية ورد فائض المبلغ (إن وجد) إلى حسابك البنكي. تُدرج الأسهم للتداول في التاريخ المعلن رسمياً.
هل الاكتتابات مضمونة الربح؟
