نظام رموز الأسهم في تداول
تستخدم السوق المالية السعودية (تداول) نظام ترميز رقمي مكون من 4 أرقام لكل سهم مدرج. يتم تخصيص نطاقات رقمية محددة لكل قطاع، مما يتيح التعرف السريع على القطاع من رمز السهم.
رمز مكون من 4 أرقام يستخدم في سوق تداول السعودي. كل شركة لها رمز فريد.
لاحقة .SR تُضاف لرمز تداول للإشارة إلى السوق السعودي في منصات التداول العالمية.
معرف دولي مكون من 12 حرفاً يبدأ بـ SA للسعودية. يُستخدم في التسويات والتحويلات الدولية.
دليل رموز جميع الأسهم المدرجة
266 سهم مدرج| الرمز | الاسم بالعربية | الاسم بالإنجليزية | القطاع |
|---|---|---|---|
| 1010 | الرياض | Riyad Bank | البنوك |
| 1020 | الجزيرة | Bank AlJazira | البنوك |
| 1030 | الإستثمار | Saudi Investment Bank | البنوك |
| 1050 | بي اس اف | Banque Saudi Fransi | البنوك |
| 1060 | الأول | Saudi Awwal Bank (SAB) | البنوك |
| 1080 | العربي | Arab National Bank | البنوك |
| 1111 | مجموعة تداول | Tadawul Group | الاستثمار والتمويل |
| 1120 | الراجحي | Al Rajhi Bank | البنوك |
| 1140 | البلاد | Bank Albilad | البنوك |
| 1150 | الإنماء | Alinma Bank | البنوك |
| 1180 | الأهلي | Saudi National Bank (SNB) | البنوك |
| 1182 | أملاك | Amlak | الاستثمار والتمويل |
| 1183 | سهل | SHL | الاستثمار والتمويل |
| 1201 | تكوين | Takween | المواد الأساسية |
| 1202 | مبكو | MEPCO | المواد الأساسية |
| 1210 | بي سي آي | BCI | المواد الأساسية |
| 1211 | معادن | Maaden | المواد الأساسية |
| 1212 | أسترا الصناعية | Astra Industrial | السلع الرأسمالية |
| 1213 | نسيج | Nasij | السلع طويلة الأجل |
| 1214 | شاكر | Al-Hassan Shaker | السلع الرأسمالية |
| 1301 | أسلاك | Aslak | المواد الأساسية |
| 1302 | بوان | Bawan | السلع الرأسمالية |
| 1303 | الصناعات الكهربائية | EIC | السلع الرأسمالية |
| 1304 | اليمامة للحديد | Alyamamah Steel | المواد الأساسية |
| 1320 | أنابيب السعودية | SSP | المواد الأساسية |
| 1321 | أنابيب الشرق | East Pipes | المواد الأساسية |
| 1322 | أماك | AMAK | المواد الأساسية |
| 1323 | يو سي آي سي | UCIC | المواد الأساسية |
| 1810 | سيرا | Seera | الخدمات الاستهلاكية |
| 1820 | بان | Baan | الخدمات الاستهلاكية |
| 1830 | لجام للرياضة | Leejam Sports | الخدمات الاستهلاكية |
| 1831 | مهارة | Maharah | الخدمات التجارية والمهنية |
| 1832 | صدر | SADR | الخدمات التجارية والمهنية |
| 1833 | الموارد | Al Mawarid | الخدمات التجارية والمهنية |
| 1834 | سماسكو | SMASCO | الخدمات التجارية والمهنية |
| 1835 | تمكين | Tamkeen | الخدمات التجارية والمهنية |
| 2001 | كيمانول | Chemanol | المواد الأساسية |
| 2010 | سابك | SABIC | المواد الأساسية |
| 2020 | سابك للمغذيات الزراعية | SABIC Agri-Nutrients | المواد الأساسية |
| 2030 | المصافي | SARCO | الطاقة |
| 2040 | الخزف السعودي | Saudi Ceramics | السلع الرأسمالية |
| 2050 | مجموعة صافولا | Savola Group | إنتاج الأغذية |
| 2060 | التصنيع | Tasnee | المواد الأساسية |
| 2070 | الدوائية | SPIMACO | الأدوية |
| 2080 | الغاز | Saudi Gas | المرافق العامة |
| 2081 | الخريف | Alkhorayef | المرافق العامة |
| 2082 | أكوا باور | ACWA Power | المرافق العامة |
| 2083 | مرافق | Marafiq | المرافق العامة |
| 2084 | مياهنا | Miyahuna | المرافق العامة |
| 2090 | جبسكو | NGC | المواد الأساسية |
| 2100 | وفرة | Wafrah | إنتاج الأغذية |
| 2110 | الكابلات السعودية | Saudi Cable | السلع الرأسمالية |
| 2120 | متطورة | SAIC | الاستثمار والتمويل |
| 2130 | صدق | SIDQ | السلع طويلة الأجل |
| 2140 | أيان | Ayan | إنتاج الأغذية |
| 2150 | زجاج | Zoujaj | المواد الأساسية |
| 2160 | أميانتيت | Amiantit | السلع الرأسمالية |
| 2170 | اللجين | Alujain | المواد الأساسية |
| 2180 | فيبكو | FIPCO | المواد الأساسية |
| 2190 | سيسكو القابضة | SISCO Holding | النقل |
| 2200 | أنابيب | APC | المواد الأساسية |
| 2210 | نماء للكيماويات | Nama Chemicals | المواد الأساسية |
| 2220 | معدنية | Maadaniyah | المواد الأساسية |
| 2222 | أرامكو السعودية | Saudi Aramco | الطاقة |
| 2223 | لوبريف | Luberef | المواد الأساسية |
| 2230 | الكيميائية | Chemical | المواد الأساسية |
| 2240 | صناعات | Senaat | المواد الأساسية |
| 2250 | المجموعة السعودية | SIIG | المواد الأساسية |
| 2270 | سدافكو | SADAFCO | إنتاج الأغذية |
| 2280 | المراعي | Almarai | إنتاج الأغذية |
| 2281 | تنمية | Tanmiah | إنتاج الأغذية |
| 2282 | نقي | Naqi | إنتاج الأغذية |
| 2283 | المطاحن الأولى | First Mills | إنتاج الأغذية |
| 2284 | المطاحن الحديثة | Modern Mills | إنتاج الأغذية |
| 2285 | المطاحن العربية | Arabian Mills | إنتاج الأغذية |
| 2286 | المطاحن الرابعة | Fourth Mills | إنتاج الأغذية |
| 2287 | إنتاج | Intaj | إنتاج الأغذية |
| 2290 | ينساب | Yansab | المواد الأساسية |
| 2300 | صناعة الورق | SPM | المواد الأساسية |
| 2310 | سبكيم العالمية | Sipchem | المواد الأساسية |
| 2320 | البابطين | Al Babtain | السلع الرأسمالية |
| 2330 | المتقدمة | Advanced | المواد الأساسية |
| 2340 | ارتيكس | Artex | السلع طويلة الأجل |
| 2350 | كيان السعودية | Saudi Kayan | المواد الأساسية |
| 2360 | الفخارية | SVCP | المواد الأساسية |
| 2370 | مسك | MISK | السلع الرأسمالية |
| 2380 | بترو رابغ | Petro Rabigh | الطاقة |
| 2381 | الحفر العربية | Arabian Drilling | الطاقة |
| 2382 | أديس | ADES Holding | الطاقة |
| 3002 | أسمنت نجران | Najran Cement | المواد الأساسية |
| 3003 | أسمنت المدينة | City Cement | المواد الأساسية |
| 3004 | أسمنت الشمالية | Northern Cement | المواد الأساسية |
| 3005 | أسمنت ام القرى | Umm Al-Qura Cement | المواد الأساسية |
| 3007 | الواحة | Oasis | المواد الأساسية |
| 3008 | الكثيري | Alkathiri | المواد الأساسية |
| 3010 | أسمنت العربية | Arabian Cement | المواد الأساسية |
| 3020 | أسمنت اليمامة | Yamama Cement | المواد الأساسية |
| 3030 | أسمنت السعودية | Saudi Cement | المواد الأساسية |
| 3040 | أسمنت القصيم | Qassim Cement | المواد الأساسية |
| 3050 | أسمنت الجنوب | Southern Cement | المواد الأساسية |
| 3060 | أسمنت ينبع | Yanbu Cement | المواد الأساسية |
| 3080 | أسمنت الشرقية | Eastern Cement | المواد الأساسية |
| 3090 | أسمنت تبوك | Tabuk Cement | المواد الأساسية |
| 3091 | أسمنت الجوف | Jouf Cement | المواد الأساسية |
| 3092 | أسمنت الرياض | Riyadh Cement | المواد الأساسية |
| 4001 | أسواق ع العثيم | Abdullah Al Othaim Markets | تجزئة الأغذية |
| 4002 | المواساة | Mouwasat | الرعاية الصحية |
| 4003 | إكسترا | eXtra | تجزئة السلع الكمالية |
| 4004 | دله الصحية | Dallah Healthcare | الرعاية الصحية |
| 4005 | رعاية | CARE | الرعاية الصحية |
| 4006 | أسواق المزرعة | Farm Superstores | تجزئة الأغذية |
| 4007 | الحمادي | Alhammadi | الرعاية الصحية |
| 4008 | ساكو | SACO | تجزئة السلع الكمالية |
| 4009 | السعودي الألماني الصحية | Saudi German Health | الرعاية الصحية |
| 4011 | لازوردي | Lazurde | السلع طويلة الأجل |
| 4012 | الأصيل | Al-Aseel | السلع طويلة الأجل |
| 4013 | سليمان الحبيب | Dr. Sulaiman Al Habib | الرعاية الصحية |
| 4014 | دار المعدات | Equipment House | الرعاية الصحية |
| 4015 | جمجوم فارما | Jamjoom Pharma | الأدوية |
| 4016 | أفالون فارما | Avalon Pharma | الأدوية |
| 4017 | فقيه الطبية | Fakeeh Care | الرعاية الصحية |
| 4018 | الموسى | Almoosa | الرعاية الصحية |
| 4019 | اس ام سي للرعاية الصحية | SMC Healthcare | الرعاية الصحية |
| 4020 | العقارية | Saudi Real Estate | إدارة وتطوير العقارات |
| 4021 | المركز الكندي الطبي | CMCER | الرعاية الصحية |
| 4030 | البحري | Bahri | الطاقة |
| 4031 | الخدمات الأرضية | SGS | النقل |
| 4040 | سابتكو | SAPTCO | النقل |
| 4050 | ساسكو | SASCO | تجزئة السلع الكمالية |
| 4051 | باعظيم | Baazeem | تجزئة السلع الكمالية |
| 4061 | أنعام القابضة | Anaam Holding | تجزئة الأغذية |
| 4070 | تهامة | Tihama | الإعلام والترفيه |
| 4071 | العربية | Alarabia | الإعلام والترفيه |
| 4072 | مجموعة إم بي سي | MBC Group | الإعلام والترفيه |
| 4080 | سناد القابضة | Sinad Holding | الاستثمار والتمويل |
| 4081 | النايفات | Nayifat | الاستثمار والتمويل |
| 4082 | مرنة | MRNA | الاستثمار والتمويل |
| 4083 | تسهيل | Tasheel | الاستثمار والتمويل |
| 4084 | دراية | Derayah | الاستثمار والتمويل |
| 4090 | طيبة | Taiba | إدارة وتطوير العقارات |
| 4100 | مكة | Makkah Construction | إدارة وتطوير العقارات |
| 4110 | باتك | BATEC | السلع الرأسمالية |
| 4130 | درب السعودية | Saudi DARB | الاستثمار والتمويل |
| 4140 | صادرات | Sadarat | السلع الرأسمالية |
| 4141 | العمران | Al-Omran | السلع الرأسمالية |
| 4142 | كابلات الرياض | Riyadh Cables | السلع الرأسمالية |
| 4143 | تالكو | Talco | المواد الأساسية |
| 4144 | رؤوم | Raoum | السلع الرأسمالية |
| 4145 | العبيكان للزجاج | Obeikan Glass | السلع الرأسمالية |
| 4146 | جاز | JAZ | السلع الرأسمالية |
| 4147 | سي جي إس | CGS | السلع الرأسمالية |
| 4150 | التعمير | Al Tayyar | إدارة وتطوير العقارات |
| 4160 | ثمار | Thimar | تجزئة الأغذية |
| 4161 | بن داود | BinDawood | تجزئة الأغذية |
| 4162 | المنجم | Al Munjim | تجزئة الأغذية |
| 4163 | الدواء | Al Dawaa | تجزئة الأغذية |
| 4164 | النهدي | Nahdi Medical | تجزئة الأغذية |
| 4165 | الماجد للعود | Al Majed Oud | تجزئة الأغذية |
| 4170 | شمس | Shams | الخدمات الاستهلاكية |
| 4180 | مجموعة فتيحي | Ftihi Group | السلع طويلة الأجل |
| 4190 | جرير | Jarir | تجزئة السلع الكمالية |
| 4191 | أبو معطي | Abu Moati | تجزئة السلع الكمالية |
| 4192 | السيف غاليري | Alsaif Gallery | تجزئة السلع الكمالية |
| 4193 | نايس ون | Nice One | تجزئة السلع الكمالية |
| 4194 | محطة البناء | Build Station | تجزئة السلع الكمالية |
| 4200 | الدريس | Aldrees | تجزئة السلع الكمالية |
| 4210 | الأبحاث والإعلام | SRMG | الإعلام والترفيه |
| 4220 | إعمار | Emaar EC | إدارة وتطوير العقارات |
| 4230 | البحر الأحمر | Red Sea International | إدارة وتطوير العقارات |
| 4240 | سينومي ريتيل | Cenomi Retail | تجزئة السلع الكمالية |
| 4250 | جبل عمر | Jabal Omar | إدارة وتطوير العقارات |
| 4260 | بدجت السعودية | Budget Saudi | النقل |
| 4261 | ذيب | Theeb Rent A Car | النقل |
| 4262 | لومي | Lumi | النقل |
| 4263 | سال | SAL | النقل |
| 4264 | طيران ناس | Flynas | النقل |
| 4265 | شري | Shari | النقل |
| 4270 | طباعة وتغليف | Printing & Packaging | السلع الرأسمالية |
| 4280 | المملكة | Kingdom Holding | الاستثمار والتمويل |
| 4290 | الخليج للتدريب | Gulf Training | الخدمات الاستهلاكية |
| 4291 | الوطنية للتعليم | National Education | الخدمات الاستهلاكية |
| 4292 | عطاء | Ataa | الخدمات الاستهلاكية |
| 4300 | دار الأركان | Dar Al Arkan | إدارة وتطوير العقارات |
| 4310 | مدينة المعرفة | Knowledge Economic City | إدارة وتطوير العقارات |
| 4320 | الأندلس | Al Andalus | إدارة وتطوير العقارات |
| 4321 | سينومي سنترز | Cenomi Centers | إدارة وتطوير العقارات |
| 4322 | رتال | Retal | إدارة وتطوير العقارات |
| 4323 | سمو | Sumou | إدارة وتطوير العقارات |
| 4324 | بنان | Banan | إدارة وتطوير العقارات |
| 4325 | مسار | Massar | إدارة وتطوير العقارات |
| 4326 | الماجدية | Almajediah | إدارة وتطوير العقارات |
| 4327 | الرمز | Al Ramz | إدارة وتطوير العقارات |
| 4330 | الرياض ريت | Riyad REIT | صناديق الريت |
| 4331 | الجزيرة ريت | Aljazira REIT | صناديق الريت |
| 4332 | جدوى ريت الحرمين | Jadwa REIT Alharamain | صناديق الريت |
| 4333 | تعليم ريت | Taleem REIT | صناديق الريت |
| 4334 | المعذر ريت | Al Maather REIT | صناديق الريت |
| 4335 | مشاركة ريت | Musharaka REIT | صناديق الريت |
| 4336 | ملكية ريت | Mulkia REIT | صناديق الريت |
| 4337 | العزيزية ريت | Al Aziziyah REIT | صناديق الريت |
| 4338 | الأهلي ريت 1 | AlAhli REIT 1 | صناديق الريت |
| 4339 | دراية ريت | Derayah REIT | صناديق الريت |
| 4340 | الراجحي ريت | Al Rajhi REIT | صناديق الريت |
| 4342 | جدوى ريت السعودية | Jadwa REIT Saudi | صناديق الريت |
| 4344 | سدكو كابيتال ريت | SEDCO Capital REIT | صناديق الريت |
| 4345 | الإنماء ريت للتجزئة | Alinma Retail REIT | صناديق الريت |
| 4346 | ميفك ريت | MEFIC REIT | صناديق الريت |
| 4347 | بنيان ريت | Bonyan REIT | صناديق الريت |
| 4348 | الخبير ريت | Alkhabeer REIT | صناديق الريت |
| 4349 | الإنماء ريت الفندقي | Alinma Hospitality REIT | صناديق الريت |
| 4350 | الاستثمار ريت | SAB REIT | صناديق الريت |
| 5110 | كهرباء السعودية | Saudi Electricity | المرافق العامة |
| 6001 | حلواني إخوان | Halwani Bros | إنتاج الأغذية |
| 6002 | هرفي للأغذية | Herfy Foods | إنتاج الأغذية |
| 6004 | كاتريون | Catrion | الخدمات الاستهلاكية |
| 6010 | نادك | NADEC | إنتاج الأغذية |
| 6012 | ريدان | Raydan | الخدمات الاستهلاكية |
| 6013 | التطويرية الغذائية | Food Development | إنتاج الأغذية |
| 6014 | الآمار | Al Amar | إنتاج الأغذية |
| 6015 | أمريكانا | Americana | الخدمات الاستهلاكية |
| 6016 | برغرايززر | Burgerizzr | الخدمات الاستهلاكية |
| 6017 | جاهز | Jahez | تطبيقات وخدمات التقنية |
| 6018 | الأندية للرياضة | Al Andiya | الخدمات الاستهلاكية |
| 6019 | المسار الشامل | Almasar Alshamil | الخدمات الاستهلاكية |
| 6020 | جاكو | GACO | إنتاج الأغذية |
| 6040 | تبوك الزراعية | Tabuk Agriculture | إنتاج الأغذية |
| 6050 | الأسماك | National Fisheries | إنتاج الأغذية |
| 6060 | الشرقية للتنمية | SADECO | إنتاج الأغذية |
| 6070 | الجوف | Al Jouf | إنتاج الأغذية |
| 6090 | جازادكو | JADCO | إنتاج الأغذية |
| 7010 | اس تي سي | STC | الاتصالات |
| 7020 | إتحاد إتصالات | Mobily | الاتصالات |
| 7030 | زين السعودية | Zain KSA | الاتصالات |
| 7040 | قو للإتصالات | Etihad GO Telecom | الاتصالات |
| 7200 | ام آي اس | MIS | تطبيقات وخدمات التقنية |
| 7201 | بحر العرب | Arabian Sea | تطبيقات وخدمات التقنية |
| 7202 | سلوشنز | Solutions | تطبيقات وخدمات التقنية |
| 7203 | علم | Elm | تطبيقات وخدمات التقنية |
| 7204 | توبي | Tubi | تطبيقات وخدمات التقنية |
| 7211 | عزم | Azm | تطبيقات وخدمات التقنية |
| 8010 | التعاونية | Tawuniya | التأمين |
| 8012 | جزيرة تكافل | Jazira Takaful | التأمين |
| 8020 | ملاذ للتأمين | Malath Insurance | التأمين |
| 8030 | ميدغلف للتأمين | MedGulf | التأمين |
| 8040 | متكاملة | Mutakamela | التأمين |
| 8050 | سلامة | Salama | التأمين |
| 8060 | ولاء | Walaa | التأمين |
| 8070 | الدرع العربي | Arabian Shield | التأمين |
| 8100 | سايكو | SAICO | التأمين |
| 8120 | إتحاد الخليج الأهلية | Gulf Union | التأمين |
| 8150 | أسيج | ACIG | التأمين |
| 8160 | التأمين العربية | AICC | التأمين |
| 8170 | الاتحاد | Aletihad | التأمين |
| 8180 | الصقر للتأمين | Alsagr Insurance | التأمين |
| 8190 | المتحدة للتأمين | UCA | التأمين |
| 8200 | الإعادة السعودية | Saudi Re | التأمين |
| 8210 | بوبا العربية | Bupa Arabia | التأمين |
| 8230 | تكافل الراجحي | Alrajhi Takaful | التأمين |
| 8240 | تْشب | Chubb | التأمين |
| 8250 | جي آي جي | GIG | التأمين |
| 8260 | الخليجية العامة | Gulf General | التأمين |
| 8280 | ليفا | LIVA | التأمين |
| 8300 | الوطنية | Wataniya | التأمين |
| 8310 | أمانة للتأمين | Amana Insurance | التأمين |
| 8311 | عناية | Enaya | التأمين |
| 8313 | رسن | Rasan | التأمين |
نطاقات الرموز حسب القطاعات
تتبع رموز الأسهم في سوق تداول نظاماً تسلسلياً حيث يُخصص نطاق رقمي لكل قطاع. هذا يساعد في التعرف السريع على طبيعة نشاط الشركة من رمزها:
دليل رموز وأكواد الأسهم السعودية
لكل سهم مدرج في السوق المالية السعودية (تداول) رمز فريد مكون من 4 أرقام يُعرف باسم "رمز التداول". هذا الرمز هو المعرّف الأساسي الذي يستخدمه المستثمرون والوسطاء عند تنفيذ أوامر الشراء والبيع.
بالإضافة إلى رمز التداول، تحمل كل شركة رمز ISIN (رقم التعريف الدولي للأوراق المالية) الذي يبدأ بالحرفين SA للشركات السعودية. يُستخدم هذا الرمز في المعاملات الدولية والتسويات عبر الحدود، وهو ضروري للمستثمرين الأجانب المؤهلين (QFI). على سبيل المثال، رمز أرامكو في تداول هو 2222، ورمز الراجحي هو 1120.
فهم نظام ترميز القطاعات
تتبع رموز الأسهم في تداول نظاماً تسلسلياً مرتبطاً بالقطاعات، مما يتيح للمتداولين التعرف على طبيعة نشاط الشركة من رمزها. فالأسهم التي تبدأ بـ 1 تنتمي لقطاع البنوك والخدمات المالية، والتي تبدأ بـ 2 لقطاع البتروكيماويات مثل سابك، وهكذا. هذا النظام مفيد خاصة عند التصفية حسب القطاع في صفحة جميع الأسهم.
يمكنك أيضاً استخدام لاحقة .SR مع أي رمز للبحث عن السهم في المنصات العالمية. هذه اللاحقة تشير إلى أن السهم مدرج في السوق السعودي وأن عملة التداول هي الريال السعودي. للتعرف على مكونات مؤشر تاسي وأوزان الشركات فيه، راجع صفحة مكونات تاسي.
لمتابعة أسعار هذه الأسهم، يمكنك زيارة صفحة أسعار جميع الأسهم . وللاطلاع على الأداء اليومي، راجع صفحة جميع الأسهم اليوم . ولعرض الأسهم بشكل بطاقات مرئية، استخدم صفحة عرض جميع الأسهم.
أسئلة شائعة عن رموز الأسهم السعودية
كيف أعرف رمز سهم معين في سوق تداول؟
يمكنك البحث عن رمز أي سهم في الجدول أعلاه الذي يحتوي على جميع الأسهم المدرجة في سوق تداول مع رموزها. رموز الأسهم في تداول مكونة من 4 أرقام (مثل 2222 لأرامكو). يمكنك أيضاً زيارة الموقع الرسمي لتداول على tadawul.com.sa.
ما الفرق بين رمز تداول ورمز ISIN؟
رمز تداول هو رمز محلي مكون من 4 أرقام يُستخدم في السوق السعودي فقط. أما رمز ISIN فهو معرف دولي موحد (International Securities Identification Number) مكون من 12 حرفاً يبدأ بـ SA للأسهم السعودية، ويُستخدم في المعاملات والتسويات الدولية.
ما معنى لاحقة .SR في رمز السهم؟
لاحقة .SR هي اختصار Saudi Riyal وتُستخدم في منصات التداول العالمية مثل Yahoo Finance وBloomberg للإشارة إلى أن السهم مدرج في السوق السعودي. فمثلاً 2222.SR يعني سهم أرامكو في السوق السعودي.
هل تتغير رموز الأسهم في سوق تداول؟
رموز الأسهم في سوق تداول ثابتة ولا تتغير عادة بعد الإدراج. في حالات نادرة قد يتغير الرمز عند اندماج شركتين أو إعادة هيكلة. الرموز تُخصص تسلسلياً: البنوك تبدأ بـ 1xxx، البتروكيماويات بـ 2xxx، التجزئة بـ 4xxx، وهكذا.
كيف أبحث عن سهم معين باستخدام رمزه في منصات التداول؟
في منصات التداول المحلية (مثل تداولاتي)، استخدم الرمز المكون من 4 أرقام مباشرة (مثل 2222 لأرامكو). في المنصات العالمية مثل Yahoo Finance وBloomberg وTradingView، أضف لاحقة .SR بعد الرمز (مثل 2222.SR). في بعض المنصات يمكنك أيضاً البحث باسم الشركة بالإنجليزية أو باستخدام رمز ISIN.