How the IPO Process Works in Saudi Arabia
An Initial Public Offering (IPO) is the process by which a private company offers its shares to the public for trading for the first time. In Saudi Arabia, IPOs are regulated by the Capital Market Authority (CMA), which ensures transparency and investor protection. The Saudi market has seen significant IPO activity as part of Vision 2030, attracting both domestic and international investor interest.
Stages of the IPO Process
IPO Announcement
The Capital Market Authority (CMA) and the company announce the offering details, including price range, number of shares offered, and subscription period.
Prospectus Publication
The company publishes a detailed prospectus covering financial statements, risk factors, and the planned use of IPO proceeds.
Book Building
An order book is built from qualified institutional investors to determine the final offering price.
Retail Subscription
Individual investors can subscribe through banks and brokerage apps during the designated period (typically 3-5 days).
Allocation & Listing
Shares are allocated to subscribers, excess funds are refunded, and the stock begins trading on the announced listing date.
Upcoming & Announced IPOs
مطلق الغويري للمقاولات
Confirmedإدارة وتطوير العقارات
دار البلد لحلول الأعمال
Confirmedالخدمات التجارية والمهنية
الديار العربية
Confirmedإدارة وتطوير العقارات
Baan
ConfirmedConsumer Services
الأندلس التعليمية
Confirmedالخدمات الإستهلاكية
الرومانسية
Confirmedالخدمات الإستهلاكية
Retal
AnnouncedReal Estate Management & Development
MEFIC REIT
AnnouncedREITs
Gulf General
AnnouncedInsurance
Aslak
AnnouncedMaterials
الخريّف للبترول
Announcedالطاقة
أرسيلور ميتال الجبيل
Announcedالمواد الاساسية
الاتحاد للسلام للاتصالات
Announcedالإتصالات
أبراج الكهرباء للطاقة
Announcedالمرافق العامة
ACIG
AnnouncedInsurance
هيليان للرعاية الصحية
Announcedالرعاية الصحية
ريتشارد أتياس أند أسوشيتس
Announcedالإعلام والترفيه
دوار السعادة
Announcedإنتاج الأغذية
Al Jouf
AnnouncedFood & Beverages
السعودية العالمية للموانئ
Announcedالنقل
تبريد السعودية
Announcedالطاقة
كلاودكيتشنز
Announcedالخدمات الإستهلاكية
FIPCO
AnnouncedMaterials
صلة
Announcedالإعلام والترفيه
نون
Announcedالخدمات الإستهلاكية
سدير للأدوية
Announcedالرعاية الصحية
فيرست فيكس
Announcedالمرافق العامة
بلسم للرعاية الصحية
Announcedالرعاية الصحية
الدرعية
Announcedإدارة وتطوير العقارات
هيوماين
Announcedالتطبيقات وخدمات التقنية
حديد الوطنية
Announcedالمواد الاساسية
سايت
Announcedالتطبيقات وخدمات التقنية
جاذر إن
Announcedالخدمات التجارية والمهنية
بتيل
Announcedإنتاج الأغذية
غاز
Announcedالطاقة
فناركو
Announcedالخدمات التجارية والمهنية
تمويل الأولى
Announcedالخدمات المالية
إمكان للتمويل
Announcedالخدمات المالية
الرياض المالية
Announcedالخدمات المالية
بارنز
Announcedالخدمات الإستهلاكية
أبيات
Announcedالسلع طويلة الأجل
الخضير
Announcedالمنتجات المنزلية و الشخصية
عبدالله العثيم للاستثمار
Announcedالخدمات المالية
السعودية للصناعات الجلدية
Announcedالسلع طويلة الأجل
المفتاح لتأجير السيارات
Announcedالنقل
جونسون كنترولز العربية
Announcedالسلع الرأسمالية
قناص
Announcedالخدمات التجارية والمهنية
العيسى التجارية
Announcedالسلع طويلة الأجل
ألوبكو
Announcedالمواد الاساسية
تابي
Announcedالخدمات المالية
يلو
Announcedالنقل
نسما وشركاهم
Announcedالمرافق العامة
أجيليتي غلوبال
Announcedالنقل
المسافر للسفر والسياحة
Announcedالنقل
المنيف للأنابيب
Announcedالمواد الاساسية
العربية للعود
Announcedالمنتجات المنزلية و الشخصية
عقارات الخليج
Announcedإدارة وتطوير العقارات
حاشي باشا
Announcedالخدمات الإستهلاكية
ساماكو للسيارات
Announcedالمواد الاساسية
بلت الصناعية
Announcedإدارة وتطوير العقارات
العبير الطبية
Announcedالرعاية الصحية
المطار للسفر والسياحة
Announcedالخدمات الإستهلاكية
ألبا
Announcedالمواد الاساسية
ويبوك
Announcedالخدمات التجارية والمهنية
البواني
Announcedإدارة وتطوير العقارات
دواجن الدوحة
Announcedإنتاج الأغذية
فودكس
Announcedالخدمات الإستهلاكية
رياض دينامكس
Announcedالتطبيقات وخدمات التقنية
ملاهي السعودية
Announcedالخدمات الإستهلاكية
سرك
Announcedالخدمات التجارية والمهنية
سيل
Announcedالخدمات التجارية والمهنية
أزاد العقارية
Announcedإدارة وتطوير العقارات
داركو العقارية
Announcedإدارة وتطوير العقارات
بنده للتجزئة
Announcedالخدمات الإستهلاكية
ذا شفز اس بي في ال تي دي
Announcedالخدمات الإستهلاكية
فلاورد
Announcedتجزئة وتوزيع السلع الكمالية
بنية
Announcedإدارة وتطوير العقارات
تمرُّس
Announcedالطاقة
جي إف إتش المالية
Announcedالخدمات المالية
ساعي
Announcedالنقل
نوبكو
Announcedالرعاية الصحية
تسهيل
Announcedالخدمات المالية
الخزامى
Announcedالمنتجات المنزلية و الشخصية
البحر الأحمر الدولية
Announcedإدارة وتطوير العقارات
إشراق للاستثمار
Announcedالخدمات المالية
طاقة
Announcedالطاقة
نعناع
Announcedالتطبيقات وخدمات التقنية
كي إي إف آي
Announcedالسلع الرأسمالية
لولو
Announcedالخدمات الإستهلاكية
الهيثم للتعدين
Announcedالمواد الاساسية
بترومين
Announcedالمواد الاساسية
أولام الزراعية القابضة
Announcedإنتاج الأغذية
مطارات القابضة
Announcedإدارة وتطوير العقارات
أيكيا
Announcedتجزئة وتوزيع السلع الكمالية
ناقل
Announcedالنقل
مغربي الطبية القابضة
Announcedالرعاية الصحية
حديد الاتفاق
Announcedالمواد الاساسية
صناعات العيسى
Announcedالمواد الاساسية
حلول المياه
Announcedالمرافق العامة
مسار النمو للتمويل
Announcedالخدمات المالية
العجلان ريفييرا
Announcedإدارة وتطوير العقارات
روابي إنرجي
Announcedالطاقة
أرامكو للتجارة
Announcedالطاقة
الجبر للتمويل
Announcedالخدمات المالية
النسر
Announcedالطاقة
توزيع
Announcedالمرافق العامة
ريتلكو
Announcedتجزئة وتوزيع السلع الكمالية
المركز الطبي الدولي
Announced-
مرسول
Announcedالنقل
بييون
Announcedالإتصالات
مختبرات البرج
Announcedالرعاية الصحية
مياة بيرين
Announcedإنتاج الأغذية
المتخصصة
Announced-
ابن رشد القابضة
Announcedالخدمات الإستهلاكية
نقل وتقنيات المياه
Announcedالمرافق العامة
المانع
Announcedالرعاية الصحية
سوبريم فودز
Announcedإنتاج الأغذية
المدارس المتقدمة
Announcedالخدمات الإستهلاكية
ساتورب
Announced-
نابكو الوطنية
Announcedالمواد الاساسية
الخليج للأعمال المتخصصة
Announcedالمواد الاساسية
معارف ريت
Announcedالصناديق العقارية المتداولة
تحكم
Announcedالتطبيقات وخدمات التقنية
الأول المركزية ريت
Announcedالصناديق العقارية المتداولة
المركز ريت
Announcedالصناديق العقارية المتداولة
دار الأركان العقارية
Announcedإدارة وتطوير العقارات
إشراق العقارية
Announcedإدارة وتطوير العقارات
تقنية للطيران
Announcedالنقل
أسمنت الباحة
Announcedالمواد الاساسية
تعبئة المياه الصحية المحدودة
Announcedتجزئة وتوزيع السلع الاستهلاكية
مطار الملك فهد الدولي
Announcedالنقل
سمنان للتجارة والصيانة
Announcedتجزئة وتوزيع السلع الكمالية
السلام لصناعة الطيران
Announcedالنقل
امنكو
Announcedالخدمات التجارية والمهنية
السعودية للخدمات الطبية
Announced-
السعودية
Announced-
الخطوط السعودية للشحن
Announced-
صدارة للكيميائيات
Announced-
دواجن الوطنية
Announced-
مجموعة الجذور
Announced-
Source: Argaam. Data is subject to change. Check CMA for official information.
Recently Listed IPOs
| Company | Listing Date | Offer Price | Current Price | Return |
|---|---|---|---|---|
| صالح الراشد | Mar 2026 | 45.00 | — | — |
| Printing & Packaging | Feb 2026 | 14.15 | 7.25 | -48.8% |
| Emaar EC | Dec 2025 | 11.45 | 9.82 | -14.2% |
| Al Ramz | Dec 2025 | 70.00 | 55.70 | -20.4% |
| CGS | Dec 2025 | 10.00 | 6.70 | -33.0% |
| SIDQ | Dec 2025 | 10.00 | 10.91 | +9.1% |
| Almasar Alshamil | Dec 2025 | 19.50 | 21.89 | +12.3% |
| Shari | Dec 2025 | 28.00 | 25.38 | -9.4% |
| MedGulf | Oct 2025 | 10.00 | 13.94 | +39.4% |
| Petro Rabigh | Oct 2025 | 10.00 | 9.74 | -2.6% |
| Almajediah | Sep 2025 | 14.00 | 8.93 | -36.2% |
| Build Station | Sep 2025 | 85.00 | 47.52 | -44.1% |
| ACWA Power | Jul 2025 | 210.00 | 166.90 | -20.5% |
| Al Andiya | Jul 2025 | 7.50 | 7.01 | -6.5% |
| Maaden | Jul 2025 | 41.44 | 64.50 | +55.6% |
| SMC Healthcare | Jun 2025 | 25.00 | 17.70 | -29.2% |
| Flynas | Jun 2025 | 80.00 | 51.20 | -36.0% |
| UCIC | May 2025 | 50.00 | 24.58 | -50.8% |
| Massar | Mar 2025 | 15.00 | 16.50 | +10.0% |
| Dallah Healthcare | Mar 2025 | 169.51 | 124.60 | -26.5% |
| Intaj | Mar 2025 | 50.00 | 26.28 | -47.4% |
| Derayah | Mar 2025 | 30.00 | 21.93 | -26.9% |
| Al Tayyar | Feb 2025 | 10.00 | 18.58 | +85.8% |
| Nice One | Jan 2025 | 35.00 | 12.20 | -65.1% |
| Almoosa | Jan 2025 | 127.00 | 137.10 | +8.0% |
| Saudi Re | Jan 2025 | 16.00 | 24.36 | +52.3% |
| Walaa | Dec 2024 | 11.00 | 8.94 | -18.7% |
| Tasheel | Dec 2024 | 132.00 | 124.60 | -5.6% |
| Tamkeen | Nov 2024 | 50.00 | 46.50 | -7.0% |
| Jabal Omar | Nov 2024 | — | 15.96 | — |
| Fourth Mills | Oct 2024 | 5.30 | 3.93 | -25.8% |
| Arabian Mills | Oct 2024 | 66.00 | 40.20 | -39.1% |
| Al Majed Oud | Oct 2024 | 94.00 | 167.80 | +78.5% |
| Savola Group | Sep 2024 | 10.00 | 26.08 | +160.8% |
| SAB REIT | Sep 2024 | 10.00 | 7.68 | -23.2% |
| Ayan | Aug 2024 | 10.00 | 10.30 | +3.0% |
| Alsagr Insurance | Jul 2024 | 10.00 | 9.54 | -4.6% |
| Budget Saudi | Jul 2024 | — | 42.12 | — |
| Qassim Cement | Jun 2024 | — | 43.48 | — |
| Rasan | Jun 2024 | 37.00 | 134.10 | +262.4% |
| Talco | Jun 2024 | 43.00 | 33.00 | -23.3% |
| SMASCO | Jun 2024 | 7.50 | 5.37 | -28.4% |
| Saudi Aramco | Jun 2024 | 27.25 | 27.00 | -0.9% |
| Miyahuna | Jun 2024 | 11.50 | 15.70 | +36.5% |
| Fakeeh Care | Jun 2024 | 57.50 | 32.40 | -43.7% |
| Modern Mills | Mar 2024 | 48.00 | 28.10 | -41.5% |
| Amiantit | Mar 2024 | 10.00 | 13.40 | +34.0% |
| Takween | Mar 2024 | 10.00 | 5.39 | -46.1% |
| Etihad GO Telecom | Mar 2024 | 10.00 | 85.95 | +759.5% |
| Avalon Pharma | Feb 2024 | 82.00 | 98.25 | +19.8% |
| MBC Group | Jan 2024 | 25.00 | 27.14 | +8.6% |
| Al-Omran | Dec 2023 | 10.00 | 21.60 | +116.0% |
| Taiba | Dec 2023 | 10.00 | 36.14 | +261.4% |
| NADEC | Dec 2023 | 10.00 | 17.19 | +71.9% |
| SAL | Nov 2023 | 106.00 | 161.20 | +52.1% |
| Arabian Shield | Oct 2023 | — | 10.60 | — |
| ADES Holding | Oct 2023 | 13.50 | 16.21 | +20.1% |
| Lumi | Sep 2023 | 66.00 | 38.02 | -42.4% |
| Al Rajhi REIT | Aug 2023 | 8.90 | 8.09 | -9.1% |
| SEDCO Capital REIT | Jul 2023 | 8.64 | 7.08 | -18.1% |
| First Mills | Jun 2023 | 60.00 | 54.90 | -8.5% |
| MRNA | Jun 2023 | 14.60 | 8.41 | -42.4% |
| Jamjoom Pharma | Jun 2023 | 60.00 | 142.00 | +136.7% |
| Al Mawarid | Jun 2023 | 64.00 | 79.70 | +24.5% |
| Mulkia REIT | Jun 2023 | 6.68 | 4.52 | -32.3% |
| SADECO | Jun 2023 | 10.00 | 12.62 | +26.2% |
| Tihama | May 2023 | 10.00 | 14.12 | +41.2% |
| Alinma Hospitality REIT | Jan 2023 | 10.00 | 7.99 | -20.1% |
| نفوذ | Jan 2023 | 150.00 | — | — |
| Luberef | Dec 2022 | 99.00 | 101.90 | +2.9% |
| Alsaif Gallery | Dec 2022 | 11.50 | 6.69 | -41.8% |
| Shams | Dec 2022 | 0.50 | 14.49 | +2798.0% |
| Riyadh Cables | Dec 2022 | 43.00 | 117.10 | +172.3% |
| Americana | Dec 2022 | 2.68 | 1.96 | -26.9% |
| Marafiq | Nov 2022 | 46.00 | 30.76 | -33.1% |
| Tubi | Nov 2022 | 18.50 | 6.93 | -62.5% |
| SPM | Nov 2022 | 10.00 | 53.50 | +435.0% |
| Arabian Drilling | Nov 2022 | 100.00 | 77.50 | -22.5% |
| Naqi | Aug 2022 | 69.00 | 51.80 | -24.9% |
| Al Amar | Aug 2022 | 115.00 | 41.14 | -64.2% |
| Ataa | Jul 2022 | 10.00 | 56.10 | +461.0% |
| Wafrah | Jul 2022 | 10.00 | 19.46 | +94.6% |
| Amana Insurance | Jun 2022 | 10.00 | 5.77 | -42.3% |
| Saudi Real Estate | Jun 2022 | 11.80 | 14.07 | +19.2% |
| Sadarat | Jun 2022 | 10.00 | 2.28 | -77.2% |
| Wataniya | May 2022 | 10.00 | 12.22 | +22.2% |
| SHL | Apr 2022 | 20.00 | 14.47 | -27.6% |
| SIIG | Apr 2022 | 10.00 | 13.14 | +31.4% |
| Saudi DARB | Mar 2022 | 0.10 | 2.03 | +1930.0% |
| Nahdi Medical | Mar 2022 | 131.00 | 105.70 | -19.3% |
| Al Dawaa | Mar 2022 | 73.00 | 51.75 | -29.1% |
| Azm | Mar 2022 | 3.50 | 21.85 | +524.3% |
| Equipment House | Feb 2022 | 34.68 | 31.00 | -10.6% |
| Elm | Feb 2022 | 128.00 | 542.50 | +323.8% |
| East Pipes | Feb 2022 | 80.00 | 151.00 | +88.8% |
| JAZ | Feb 2022 | 9.00 | 13.63 | +51.4% |
| Obeikan Glass | Feb 2022 | 68.00 | 24.26 | -64.3% |
| الوسائل الصناعية | Jan 2022 | 19.00 | — | — |
| BATEC | Jan 2022 | 1.00 | 2.00 | +100.0% |
| SADR | Dec 2021 | 1.00 | 2.55 | +155.0% |
| Maadaniyah | Dec 2021 | 10.00 | 12.09 | +20.9% |
| Al Munjim | Dec 2021 | 60.00 | 49.84 | -16.9% |
| STC | Dec 2021 | 100.00 | 42.24 | -57.8% |
| Tadawul Group | Dec 2021 | 105.00 | 140.10 | +33.4% |
| Nayifat | Nov 2021 | 28.33 | 9.93 | -64.9% |
| Alarabia | Nov 2021 | 100.00 | 115.70 | +15.7% |
| Jadwa REIT Saudi | Oct 2021 | — | 11.09 | — |
| Solutions | Sep 2021 | 151.00 | 191.90 | +27.1% |
| Burgerizzr | Sep 2021 | 11.78 | 7.72 | -34.5% |
| Banan | Aug 2021 | 1.50 | 3.38 | +125.3% |
| Tanmiah | Aug 2021 | 67.00 | 53.60 | -20.0% |
| CMCER | Aug 2021 | 3.90 | 5.55 | +42.3% |
| Alkhabeer REIT | Jul 2021 | 10.00 | 5.60 | -44.0% |
| Lazurde | Jun 2021 | 10.00 | 11.48 | +14.8% |
| Tabuk Agriculture | May 2021 | 10.00 | 6.69 | -33.1% |
| Saudi National Bank (SNB) | Apr 2021 | 7.46 | 42.50 | +469.7% |
| Theeb Rent A Car | Mar 2021 | 40.00 | 31.46 | -21.3% |
| Jazira Takaful | Mar 2021 | — | 11.41 | — |
| Alkhorayef | Mar 2021 | 72.00 | 116.90 | +62.4% |
| سابك للمغذيات الزراعية | Jan 2021 | — | — | — |
| Zain KSA | Nov 2020 | 10.00 | 11.34 | +13.4% |
| Alkathiri | Nov 2020 | 0.50 | 1.98 | +296.0% |
| BinDawood | Oct 2020 | 9.60 | 4.67 | -51.4% |
| Riyadh Cement | Sep 2020 | 20.00 | 23.74 | +18.7% |
| Mutakamela | Jul 2020 | 10.00 | 8.90 | -11.0% |
| Amlak | Jul 2020 | 16.00 | 10.01 | -37.4% |
| Sumou | May 2020 | — | 28.02 | — |
| Dr. Sulaiman Al Habib | Mar 2020 | 50.00 | 249.10 | +398.2% |
| Maharah | Jun 2019 | 54.48 | 6.10 | -88.8% |
| Cenomi Centers | May 2019 | 26.00 | 17.30 | -33.5% |
| MIS | Apr 2019 | 24.00 | 160.00 | +566.7% |
| National Education | Nov 2018 | 19.00 | 111.90 | +488.9% |
| Taleem REIT | Oct 2018 | — | 9.99 | — |
| Leejam Sports | Sep 2018 | 52.00 | 83.40 | +60.4% |
| Alinma Retail REIT | Aug 2018 | 10.00 | 4.69 | -53.1% |
| Bonyan REIT | Jul 2018 | 10.00 | 9.46 | -5.4% |
| Riyad REIT | Jul 2018 | — | 5.03 | — |
| Bank AlJazira | Apr 2018 | 10.00 | 11.59 | +15.9% |
| Derayah REIT | Mar 2018 | 10.00 | 5.19 | -48.1% |
| AlAhli REIT 1 | Jan 2018 | 10.00 | 6.55 | -34.5% |
| Musharaka REIT | Oct 2017 | 10.00 | 4.24 | -57.6% |
| Oasis | Sep 2017 | 34.00 | 2.34 | -93.1% |
| Al Maather REIT | Aug 2017 | 10.00 | 8.96 | -10.4% |
| Al-Aseel | Jun 2017 | 8.50 | 3.57 | -58.0% |
| Zoujaj | May 2017 | 10.00 | 37.72 | +277.2% |
| Jadwa REIT Alharamain | Apr 2017 | 10.00 | 4.88 | -51.2% |
| Abu Moati | Feb 2017 | 12.00 | 43.12 | +259.3% |
| Baazeem | Feb 2017 | 39.03 | 5.33 | -86.3% |
| Aljazira REIT | Feb 2017 | 10.00 | 11.14 | +11.4% |
| Alyamamah Steel | May 2016 | 36.00 | 35.20 | -2.2% |
| Seera | Apr 2016 | 58.25 | 20.06 | -65.6% |
| متلايف إيه آي جي العربي | Mar 2016 | 10.00 | — | — |
| Al Andalus | Jan 2016 | 13.50 | 15.25 | +13.0% |
| الإنماء طوكيو م | Sep 2015 | 10.00 | — | — |
| SAICO | Jul 2015 | 10.00 | 8.45 | -15.5% |
| SGS | Jun 2015 | 50.00 | 32.16 | -35.7% |
| SACO | May 2015 | 46.66 | 25.78 | -44.7% |
| Alrajhi Takaful | Apr 2015 | 10.00 | 101.80 | +918.0% |
| بروج للتأمين | Apr 2015 | 10.00 | — | — |
| GIG | Mar 2015 | 10.00 | 23.99 | +139.9% |
| LIVA | Feb 2015 | 10.00 | 10.04 | +0.4% |
| EIC | Dec 2014 | 2.16 | 16.42 | +660.2% |
| Bahri | Sep 2014 | 11.87 | 32.24 | +171.6% |
| Alhammadi | Jul 2014 | 13.13 | 25.72 | +95.9% |
| Umm Al-Qura Cement | Jun 2014 | 10.00 | 12.33 | +23.3% |
| Farm Superstores | Feb 2014 | 20.09 | 12.98 | -35.4% |
| Bawan | Dec 2013 | 30.00 | 47.32 | +57.7% |
| MISK | Sep 2013 | 10.00 | 22.45 | +124.5% |
| CARE | Mar 2013 | 27.00 | 130.70 | +384.1% |
| Northern Cement | Feb 2013 | 10.00 | 6.87 | -31.3% |
| Catrion | Jul 2012 | 54.00 | 69.40 | +28.5% |
| Najran Cement | May 2012 | 10.00 | 6.30 | -37.0% |
| eXtra | Dec 2011 | 16.42 | 80.00 | +387.2% |
| الصحراء للبتروكيماويات | Dec 2011 | 10.00 | — | — |
| الأهلي للتكافل | Dec 2011 | 12.00 | — | — |
| المتكاملة | Jun 2011 | 10.00 | — | — |
| Al Babtain | May 2011 | 6.67 | 64.90 | +873.0% |
| Knowledge Economic City | Aug 2010 | 10.00 | 11.27 | +12.7% |
| سوليدرتي تكافل | Jun 2010 | 22.20 | — | — |
| Herfy Foods | Feb 2010 | 21.28 | 14.84 | -30.3% |
| SPIMACO | Jan 2010 | 16.00 | 29.94 | +87.1% |
| Almarai | Oct 2009 | 6.02 | 42.74 | +610.0% |
| ساب تكافل | Sep 2009 | 12.50 | — | — |
| Mouwasat | Sep 2009 | 5.50 | 71.10 | +1192.7% |
| بتروكيم | Aug 2009 | 10.00 | — | — |
| SSP | Aug 2009 | 25.00 | 41.04 | +64.2% |
| Chubb | Jul 2009 | 3.33 | 16.30 | +389.5% |
| Mobily | Nov 2008 | 10.00 | 66.35 | +563.5% |
| SISCO Holding | Sep 2008 | 11.50 | 33.28 | +189.4% |
| Astra Industrial | Aug 2008 | 38.89 | 152.20 | +291.4% |
| Halwani Bros | Jul 2008 | 18.18 | 30.18 | +66.0% |
| Abdullah Al Othaim Markets | Jul 2008 | 1.00 | 6.16 | +516.0% |
| Tasnee | Jun 2008 | 18.00 | 8.83 | -50.9% |
| BCI | Jun 2008 | 24.00 | 24.38 | +1.6% |
| Riyad Bank | Jun 2008 | 15.00 | 28.92 | +92.8% |
| Alinma Bank | Jun 2008 | 7.50 | 28.74 | +283.2% |
| مجموعة المعجل | May 2008 | 56.00 | — | — |
| Bupa Arabia | May 2008 | 2.67 | 174.00 | +6416.9% |
| دور | Feb 2008 | 35.15 | — | — |
| Aletihad | Feb 2008 | 5.55 | 6.20 | +11.7% |
| Arabian Cement | Jan 2008 | 50.00 | 23.40 | -53.2% |
| Dar Al Arkan | Dec 2007 | 28.00 | 18.37 | -34.4% |
| Kingdom Holding | Jul 2007 | 16.21 | 9.89 | -39.0% |
| Saudi Kayan | Jun 2007 | 10.00 | 5.13 | -48.7% |
| Sinad Holding | Apr 2007 | 27.00 | 8.30 | -69.3% |
| SAIC | Apr 2007 | 16.68 | 16.25 | -2.6% |
| Artex | Feb 2007 | 33.60 | 10.02 | -70.2% |
| Advanced | Jan 2007 | 5.44 | 23.29 | +328.1% |
| Makkah Construction | Jun 2006 | 50.00 | 84.20 | +68.4% |
| SRMG | May 2006 | 46.00 | 88.00 | +91.3% |
| Aldrees | Mar 2006 | 9.87 | 130.90 | +1226.2% |
| JADCO | Mar 2006 | 75.00 | 8.79 | -88.3% |
| Yansab | Feb 2006 | 10.00 | 34.36 | +243.6% |
| Ftihi Group | Nov 2005 | 9.00 | 2.53 | -71.9% |
| SADAFCO | May 2005 | 52.00 | 205.40 | +295.0% |
| Bank Albilad | Apr 2005 | 3.01 | 26.78 | +789.7% |
| Tawuniya | Jan 2005 | 13.70 | 128.40 | +837.2% |
| Alujain | Jul 2004 | 12.00 | 27.84 | +132.0% |
| Chemical | Aug 2001 | 0.75 | 7.45 | +893.3% |
| سامبا | Feb 1999 | 50.00 | — | — |
| Saudi Ceramics | Jun 1998 | 6.25 | 28.66 | +358.6% |
| Saudi Investment Bank | Mar 1996 | 1.52 | 13.17 | +766.4% |
| Banque Saudi Fransi | Feb 1992 | 570.00 | 19.80 | -96.5% |
| Sipchem | — | 15.27 | — | |
| Saudi Awwal Bank (SAB) | — | 36.18 | — |
Prices are approximate and may differ from actual prices at the time of viewing. Performance is calculated from the initial offer price. Past performance does not guarantee future results.
Investor's Guide to Saudi IPOs
How IPOs Impact the TASI Index
When a new company is listed on the TASI index, it is added to the index calculation based on its market capitalization and free-float ratio. Major IPOs like Saudi Aramco fundamentally changed the index composition when they were listed. You can track TASI index components to see how newly listed companies compare in weight to established ones.
Main Market vs. Nomu IPOs
IPO requirements differ between the Main Market and the Nomu parallel market. On the Main Market, all investors can participate in the retail tranche, while Nomu IPOs are restricted to qualified investors. For a detailed comparison of both markets, see our TASI vs. Nomu comparison. Serious investors monitor Saudi market news for upcoming CMA offering announcements.
Evaluating an IPO Before Subscribing
Before subscribing to any new offering, carefully study the prospectus and compare valuation multiples (P/E ratio, book value) with currently listed peers in the same sector. Use the all shares prices page for peer comparisons. Checking TASI today gives you an indication of overall market sentiment, which affects new listings on their first trading day. Also verify whether the stock is Shariah-compliant if you follow Islamic investing principles.
IPO Frequently Asked Questions
How do I subscribe to new IPOs in Saudi Arabia?
To subscribe, you need an investment account with a CMA-licensed broker and an active bank account. When a new IPO is announced, submit your subscription through the broker app or bank during the subscription period. Ensure you have sufficient funds in your account.
What is the minimum IPO subscription amount?
The minimum varies by IPO but is typically 10 shares. The price range and minimum requirements are specified in each offering's prospectus.
When do I receive my shares after subscribing?
Shares are typically allocated within one to two weeks after the subscription period ends. They are deposited into your investment portfolio, and any excess funds are refunded to your bank account. Trading begins on the officially announced listing date.
Are IPOs guaranteed to be profitable?
No. While many Saudi IPOs have gained on their first trading day, this is not guaranteed. Some IPOs have traded below the offer price. Always study the prospectus and evaluate the company before deciding to subscribe.
What is the difference between Main Market and Nomu IPOs?
Main Market IPOs are open to all investors (retail and institutional) and involve larger companies. Nomu (parallel market) IPOs are typically available only to qualified investors (with assets exceeding SAR 200,000 or professional experience), and the companies are smaller in size.
Information provided is for educational purposes only and does not constitute a recommendation to subscribe. Past performance does not guarantee future results.